Список студентов 1 курса отделения «Базовая подготовка» на заселение в общежитие №1 на 2026-2027 уч.год
Юноши
| № п/п |
ФИО |
Группа |
| 1. | Акмурзин Сергей Дмитриевич | АТМ.-П.9-26-3 |
| 2. | Алиев Ильяс Асланович | ЭПСл.-П.9-26-2 |
| 3. | Аросланов Никита Алексеевич | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 4. | Арутюнян Артур Амазаспович | ЭПСл.-П.9-26-4 |
| 5. | Архипов Илья Николаевич | ЭПСл.-П.9-26-2 |
| 6. | Ашихмин Сергей Дмитриевич | ЭПСл.-П.9-26-5 |
| 7. | Бардин Иван Сергеевич | ЭПСл.-П.11-26-7 |
| 8. | Белкович Григорий Сергеевич | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 9. | Бережинский Никита Сергеевич | АТМ.-П.9-26-1 |
| 10. | Богачев Иван Николаевич | ЭПСл.-П.9-26-4 |
| 11. | Болотов Даниил Юрьевич | ЭПСл.-П.9-26-2 |
| 12. | Бордюгов Матвей Сергеевич | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 13. | Боровков Кирилл Константинович | Д.9-26-1 |
| 14. | Бугров Роман Денисович | ЭПСл.9-26-6 |
| 15. | Бутонаев Артём Игоревич | М.9-26-1 |
| 16. | Бушмилёв Артём Евгеньевич | ЭПСл.-П9-26- |
| 17. | Ветошкин Роман Александрович | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 18. | Воронов Андрей Романович | ЭПСл.9-26-6 |
| 19. | Гагельганс Валерий Владимирович | ИС.9-26-1 |
| 20. | Гилев Максим Станиславович | М.9-26-1 |
| 21. | Гопп Антон Владимирович | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 22. | Давыдов Ильяз Дамирович | С.-П.9-26-1 |
| 23. | Дианов Руслан Андреевич | ЭПСл.9-26-6 |
| 24. | Добров Матвей Александрович | ЭПСл.-П.9-26-2 |
| 25. | Дудин Денис Вячеславович | С.-П.11-26-4 |
| 26. | Емельянов Ярослав Алексеевич | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 27. | Еремеев Кирилл Сергеевич | ЭПСл.11-26-8 |
| 28. | Жеребцов Егор Алексеевич | С.-П.11-26-4 |
| 29. | Журавлев Егор Денисович | ЭПСл.-П.9-26-4 |
| 30. | Захватаев Антон Александрович | ЭПСл.-П-11-26-7 |
| 31. | Исаев Георгий Юрьевич | ЭПСл.-П-11-26-7 |
| 32. | Кайзер Кирилл Павлович | Д.11-26-5 |
| 33. | Катков Никита Игоревич | ЭПСл.-П.9-26-4 |
| 34. | Кишкис Владимир Дмитриевич | ЭПСл.-П.11-26-7 |
| 35. | Клейман Даниил Юрьевич | ЭПСл.-П.9-26-2 |
| 36. | Кобыш Сергей Вадимович | ЭПСл.-П.9-26-6 |
| 37. | Колпаков Никита Вадимович | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 38. | Кольчиков Карим Михайлович | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 39. | Кольцов Александр Александрович | С.-П.9-26-2 |
| 40. | Котожеков Дамир Витальевич | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 41. | Кочергин Владислав Леонидович | ЭЛС.-П.9-26-2 |
| 42. | Кудряшов Илья Алексеевич | ЭПСл.11-26-9 |
| 43. | Куюков Глеб Георгиевич | ЭПСл.-П.9-26-5 |
| 44. | Логинов Иван Данилович | ЭЛС.-П.9-26-2 |
| 45. | Литвиненко Константин Александрович | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 46. | Макаров Егор Игореви | ЭПСл.-П.9-26-5 |
| 47. | Мирсанов Савелий Викторович | АТМ.-П.9-26-2 |
| 48. | Нагорный Дмитрий Евгеньевич | ЭПСл.-П.9-26-2 |
| 49. | Нетелев Максим Сергеевич | АТМ.-П.9-26-3 |
| 50. | Оленников Тимофей Андреевич | ЭПСл.-П.9-26-4 |
| 51. | Ондар Егор Николаевич | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 52. | Онучин Савелий Андреевич | ЭЛС.-П.9-26-2 |
| 53. | Орешков Андрей Сергеевич | ЭЛС.-П.9-26-2 |
| 54. | Павленко Павел Александрович | С.-П.9-26-2 |
| 55. | Патракеев Илья Владимирович | Д.9-26-3 |
| 56. | Пахоруков Ярослав Дмитриевич | Д.9-26-1 |
| 57. | Песков Кирилл Денисович | АТМ.-П.9-26-2 |
| 58. | Петраков Никита Евгеньевич | Д.11-26-5 |
| 59. | Пирогов Антон Геннадьевич | ЭПСл.-П.11-26-7 |
| 60. | Поздняков Даниил Евгеньевич | Д.11-26-6 |
| 61. | Пономарёв Иван Алексеевич | Д.11-26-5 |
| 62. | Рощин Андрей Алексеевич | ЭПСл.-П.9-26-6 |
| 63. | Свирщук Кирилл Сергеевич | ЭПСл.-П.9-26-4 |
| 64. | Сенотрусов Даниил Александрович | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 65. | Силин Максим Андреевич | АТМ.-П.9-26-3 |
| 66. | Симонов Евгений Павлович | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 67. | Снигерёв Роман Викторович | ЭПСл.-П.9-26-5 |
| 68. | Тебеньков Иван Романович | С.-П.11-26-4 |
| 69. | Тимофеев Савелий Андреевич | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 70. | Тимохин Даниил Владимирович | Д.9-26-1 |
| 71. | Тимошин Сергей Анатольевич | АТМ.-П.9-26-3 |
| 72. | Тоштуков Нурэл | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 73. | Турунтаев Иван Евгеньевич | АТМ.-П.9-26-3 |
| 74. | Турусов Егор Сергеевич | ЭПСл.-П.9-26-2 |
| 75. | Уколов Дмитрий Павлович | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 76. | Федорцов Михаил Александрович | ЭПСл.-П.11-26-7 |
| 77. | Ховалыг Тензин Михайлович | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 78. | Хуррамов Азизбек Гуломжон угли | С.-П.11-26-4 |
| 79. | Черкасов Даниил Васильевич | М.9-26-1 |
| 80. | Шевченко Савелий Владимирович | ЭЛС.-П.9-26-1 |
| 81. | Шроо Тимур Петрович | С.-П.11-26-4 |
| 82. | Шулбаев Артём Денисович | ЭПСл.-П.9-26-3 |
| 83. | Шулепов Александр Иванович | ЭПСл.-П.9-26-1 |
| 84. | Юркин Артём Андреевич | ЭПСл.-П.9-26-2 |
| 85. | Ясько Александр Александрович | ЭЛС.-П.9-26-1 |
Список студентов 1 курса отделения «Базовая подготовка» на заселение в общежитие №2 на 2026-2027 уч.год
Девушки
|
№ п/п |
ФИО студента |
группа |
|
1. |
Абдурахмонова Надежда Якубовна |
С.-П.9-26-1 |
|
2. |
Амбросенок Елена Владимировна |
ЭПСл.-П-11-26-7 |
|
3. |
Андраханова Елизавета
Евгеньевна |
Д.9-26-2 |
|
4. |
Баранова Владислава Юрьевна |
Д.9-26-3 |
|
5. |
Беляева Полина Александровна |
Д.9-26-1 |
|
6. |
Бугаева Анастасия Максимовна |
Д.11-26-5 |
|
7. |
Быкова Олеся Никитична |
Д.9-26-2 |
|
8. |
Вагнер Полина Валерьевна |
Д.9-26-1 |
|
9. |
Васильева Елена Ивановна |
С.-П.11-26-4 |
|
10. |
Гончарова Галина Денисовна |
Д.9-26-1 |
|
11. |
Громова Полина Евгеньевна |
С.-П.9-26-2 |
|
12. |
Догаева Елизавета Алексеевна |
М.9-26-1 |
|
13. |
Дроздова Екатерина Олеговна |
АТМ.-П.9-26-1 |
|
14. |
Дьяконова Дарина Вадимовна |
АТМ.-П.9-26-1 |
|
15. |
Жираковская Арина Вячеславовна |
АТМ.-П.9-26-2 |
|
16. |
Калашникова Кира
Константиновна |
Д.9-26-1 |
|
17. |
Калинникова Дарина Александровн |
АТМ.-П.9-26-1 |
|
18. |
Каляшина Эвелина
Константиновна |
Д.9-26-1 |
|
19. |
Кирик Валерия Андреевна |
ЭЛС.-П.9-26-2 |
|
20. |
Клюкина Мария Андреевна |
Д.9-26-1 |
|
21. |
Козловская Яна Дмитриевна |
С.-П.9-26-2 |
|
22. |
Кокунова Мирослава Леонидовна |
С.-П.9-26-3 |
|
23. |
Колмакова Валерия Степановна |
М.9-26-1 |
|
24. |
Кормушкина Алина Сергеевна |
АТМ.-П.9-26-2 |
|
25. |
Кучелаева Софья Денисовна |
С.-П.9-26-1 |
|
26. |
Лазарчук Альбина Григорьевна |
С.-П.9-26-3 |
|
27. |
Линдт Эльвира Дмитриевна |
Д.9-26-1 |
|
28. |
Малышева Алёна Ивановна |
АТМ.-П.9-26-2 |
|
29. |
Малышева Анастасия Сергеевна |
С.-П.9-26-1 |
|
30. |
Манапова Софья Евгеньевна |
С.-П.9-26-2 |
|
31. |
Неробеева Карина Дмитриевна |
С.-П.9-26-1 |
|
32. |
Осина Александра Ивановна |
АТМ.-П.9-26-2 |
|
33. |
Петенёва Ева Анатольевна |
С.-П.9-26-3 |
|
34. |
Петрова Алина Евгеньевна |
Д.9-26-2 |
|
35. |
Позднякова Арина Александровна |
Д.9-26-3 |
|
36. |
Разумова Алина Руслановна |
Д.9-26-1 |
|
37. |
Рукосуева Ксения Дмитриевна |
Д.11-26-6 |
|
38. |
Рускова Марина Владимировна |
Д.9-26-2 |
|
39. |
Самойлова Анастасия
Александровна |
Д.9-26-2 |
|
40. |
Сергеева Мария Петровна |
АТМ.-П.9-26-1 |
|
41. |
Сергиенко Василина Юрьевна |
Д.11-26-6 |
|
42. |
Сохарева Елизавета
Александровна |
Д.9-26-4 |
|
43. |
Спирк Анжелика Викторовна |
Д.11-26-6 |
|
44. |
Стальмакова Мария Ивановна |
Д.9-26-4 |
|
45. |
Станкевич Регина Дмитриевна |
С.-П.9-26-3 |
|
46. |
Стародубцева Юлия Ивановна |
Д.11-26-6 |
|
47. |
Стефахина Алина Валерьевна |
М.9-26-1 |
|
48. |
Стрижкова Злата Александровна |
Д.9-26-2 |
|
49. |
Тайдонова Татьяна Сергеевна |
ЭЛС.-П.9-26-1 |
|
50. |
Титова Дарья Александровна |
С.-П.9-26-1 |
|
51. |
Ушакова Ксения Александровна |
С.-П.11-26-4 |
|
52. |
Фальковская Юлия Андреевна |
АТМ.-П.9-26-1 |
|
53. |
Филиппович Эльвира Евгеньевна |
Д.9-26-1 |
|
54. |
Харламова Людмила Александровна |
Д.9-26-4 |
|
55. |
Харченко Елизавета Андреевна |
Д.9-26-3 |
|
56. |
Ходжаева Валерия Андреевна |
Д.11-26-6 |
|
57. |
Шабловская Софья Юрьевна |
Д.11-26-5 |
|
58. |
Шкураткова Евдокия Дмитриевна |
М.9-26-1 |
|
59. |
Юрченкова Мария Александровна |
АТМ.-П.9-26-2 |
|
60. |
Яковлева Полина Сергеевна |
АТМ.-П.9-26-1 |
|
61. |
Ястремская Арина Евгеньевна |
Д.11-26-6 |