Сведения об объеме образовательной деятельности
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
61 274,0 | 00,00 | 00,00 | 90 783,5 |
93 356 808,27 | 4 983 250,18 | 97 143 728,05 | |
93 005 856,03 | 3 329 436,66 | 103 720 922,2 | |
126 471 957,50 | 1 668 091,00 | 116 275 790,71 |
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
---|---|---|
2024 | 204 066 436,9 | 200 056 214,89 |
2023 | 198 108 600,12 | 190 972 008,34 |
2022 | 171 798 676,16 | 163 799 891,47 |
2021 | 138 894 916,49 | 138 820 550,02 |
2020 | 132 846 688,81 | 130 721 248,17 |
Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации
Дополнительная информация
Страница СКТиС на сайте http://bus.gov.ru/
Теги