Стоимость обучения одного обучающегося СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС по договорам об образовании на обучение по основной образовательной программе среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2021-2022 учебный год (для поступающих в 2021 году)
Приказ " О стоимости обучения для поступающих в 2021 году"
Приложение №1 к приказу "О стоимости обучения для поступающих в 2021 году"
Очная форма обучения
Код | Специальность | Стоимость обучения 2021-2022 уч. год, руб. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 89 790 |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 96 490 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 96 490 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 96 490 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 96 490 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | 96 490 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 96 490 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 96 490 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 96 490 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 96 490 |
Заочная форма обучения
Код | Специальность | Стоимость обучения 2021-2022 уч. год, руб. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 500 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 21 600 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | 21 600 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 21 600 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 21 600 |