Количество мест для приема студентов на 2023-2024 учебный год на обучение по программам среднего профессионального образования в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Иркутский государственный университет путей сообщения», для обучения в Сибирском колледже транспорта и строительства – структурное подразделение ФГБОУ ВО ИрГУПС
Очная форма
Код | Специальность | Требования к уровню образования | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее | 25 | 20 |
Среднее общее | 30 | 30 | ||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Основное общее | 15 | 10 |
Среднее общее | 10 | 15 | ||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 25 | 25 |
Среднее общее | 25 | 25 | ||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Основное общее | 15 | 15 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее общее | 25 | 5 |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основное общее | 15 | 45 |
Среднее общее | 10 | 25 | ||
21.02.07 | Землеустройство | Основное общее | 20 | 10 |
Среднее общее | 15 | 10 | ||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Основное общее | 25 | 5 |
Среднее общее | 0 | 5 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | 25 | 30 |
Среднее общее | 0 | 5 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | 25 | 5 |
Заочная форма
Код | Специальность | Требования к уровню образования | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее | 0 | 15 |
Среднее общее | 0 | 25 | ||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 5 | 15 |
Среднее общее | 5 | 20 | ||
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основное общее | 0 | 15 |
Среднее общее | 0 | 20 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | 0 | 10 |
Среднее общее | 0 | 20 |