Документ, содержащий информацию о результатах приема
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 4.263 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее общее | очная | 20 | 0 | 0 | 13 | 4.250 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Основное общее | очная | 15 | 0 | 0 | 44 | 4.222 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Основное общее | очная | 15 | 0 | 0 | 40 | 4.250 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее общее | очная | 15 | 0 | 0 | 44 | 4.286 |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основное общее | очная | 20 | 0 | 0 | 45 | 4.611 |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основное общее | очная | 15 | 0 | 0 | 23 | 4.611 |
21.02.19 | Землеустройство | Основное общее | очная | 20 | 0 | 0 | 10 | 4.556 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее общее | очная | 15 | 0 | 0 | 10 | 4.286 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее общее | заочная | 0 | 10 | 0 | 1 | 4.063 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Основное общее | очная | 25 | 0 | 0 | 35 | 4.000 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля | Основное общее | очная | 25 | 0 | 0 | 35 | 4.313 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 4,353 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее общее | очная | 25 | 0 | 0 | 26 | 4,200 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.960 |
Теги