Информация о трудоустройстве выпускников СКТиС за прошлый год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее образование, cреднее общее образование | 55 | 51 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Основное общее образование, cреднее общее образование | 38 | 34 |
08.02.10 | Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство | Основное общее образование, cреднее общее образование | 63 | 57 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Основное общее образование, cреднее общее образование | 21 | 20 |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основное общее образование, cреднее общее образование | 75 | 68 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Основное общее образование, cреднее общее образование | 23 | 21 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее образование, cреднее общее образование | 21 | 20 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Основное общее образование, cреднее общее образование | 19 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | Основное общее образование, cреднее общее образование | 28 | 23 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования | Основное общее образование, cреднее общее образование | 20 | 20 |
Теги