Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | очная | 151 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | очная | 53 | 0 | 0 | 70 | 1 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 65 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 14 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | очная | 55 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | очная | 61 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 224 | 1 |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 88 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 95 | 0 | 0 | 105 | 4 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное | очная | 101 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное | заочная | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 44 | 1 |
Теги
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам СКТиС.pdf