Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 73 | 0 | 0 | 61 | 2 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 24 | 0 | 0 | 18 | 1 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 73 | 0 | 0 | 127 | 3 |
Теги