Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Лечебное дело | 1 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Лечебное дело | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Лечебное дело | 3 | очная | 2 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Лечебное дело | 4 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая | 1 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая | 2 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая | 3 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Стоматология профилактическая | 1 | очное | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Стоматология профилактическая | 2 | очное | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 1 | очное | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 2 | очное | 2 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 3 | очное | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 1 | очное | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 2 | очное | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 3 | очное | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 4 | очное | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
Данные актуальны на: 05:32, 03.10.2023
Теги