Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 1 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 2 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 3 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 1 | очное | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 2 | очное | обучение не ведется | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 1 | очное | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 2 | очное | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | 3 | очное | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | 1 | очное | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | 2 | очное | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | 3 | очное | 2 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | 4 | очное | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
Данные актуальны на: 07:38, 27.06.2022
Теги