Основные сведения
| Полное наименование образовательной организации | Сокращенное наименование образовательной организации (при наличии) | Дата создания образовательной организации | Адрес место нахождения образовательной организации | Режим, график работы | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медицинский колледж железнодорожного транспорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» - Medical College of Railway Transport of the Federal State Budget Institution of Higher Education «Irkutsk State Transport University» | МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС - MK ZHT ISTU | 15.10.1935 г. | 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 | Пн-Чт с 08:30 до 17:15, Пт с 08:30 до 16:00 (обед 12:30-13:00) Сб, Вс: выходной | Приёмная директора: 8(3952) 63-83-99 добавочный 2701, 8(3952) 44-95-66 | referentmk@irgups.ru |
Информация о режиме и графике работы образовательной организации
| Адрес места нахождения образовательной организации | Режим и график работы образовательной организации |
|---|---|
| 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 | Работники администрации: Пн-чт: 08:30-17:15 (обед 12:30-13:00) Пт: 08:30-16:00 (обед 12:30-13:00) |
| 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 | Педагогические работники: Начало работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня определяются расписанием учебных занятий |
| 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 | Работники учебно-вспомогательного персонала: Пн-чт: 08:30-17:15 (обед 12:30-13:00) Пт: 08:30-16:00 (обед 12:30-13:00) |
| 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 | Работники административно-хозяйственного персонала: Пн-чт: 08:30-17:15 (обед 12:30-13:00) Пт: 08:30-16:00 (обед 12:30-13:00) |
Информация о контактных телефонах и электронных адресах образовательной организации
| Наименование структурного подразделения/Ф.И.О. руководителя структурного подразделения | Контактные телефоны структурного подразделения | Адреса электронной почты структурного подразделения |
|---|---|---|
| Директор – Рогалева Анастасия Валерьевна | 8(3952) 638-399, доб.: 2700 | rogaleva_av@irgups.ru |
| Заместитель директора по учебно-производственной работе – Демидова Людмила Владимировна | 8(3952) 638-399, доб.:2703 | demidova_lvl@irgups.ru |
| Заместитель директора по воспитательной работе – Дроботенко Светлана Николаевна | 8(3952) 638-399, доб.:2704 | drobotenko_sn@irgups.ru |
| Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Хуснуллин Олег Тагирович | 8(3952) 638-399, доб.2712 | referentmk@irgups.ru |
| Руководитель практической подготовкой – Привалова Ирина Борисовна | 8(3952) 638-399, доб.2710 | privalova_ib@irgups.ru |
| Заведующий отделением ОДО – Черепанова Надежда Александровна | 8(3952) 638-399, доб. 2723 | referentmk@irgups.ru |
| Заведующий отделением 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.06 Стоматология профилактическая – Пшеничная Надежда Болиславна | 8(3952) 638-399, доб.2709 | pshenichnaya_nb@irgups.ru |
| Заведующий отделением 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая – - | 8(3952) 638-399, доб.2717 | referentmk@irgups.ru |
| Заведующий библиотекой – Рудько Олеся Валерьевна | 8(3952) 638-399, доб.2721 | rudko_ov@irgups.ru |
| Заведующий кабинетом по культурно-досуговой работе – Ласточкина Алёна Вячеславовна | 8(3952) 638-399, доб.2719 | lastochkina_av@irgups.ru |
| Заведующий общежитием – Смурага Марина Николаевна | 8(3952) 638-399, доб.2714 | smuraga_mn@irgups.ru |
| Заведующий отделением методического обеспечения учебного процесса и системы менеджмента качества – Носырева Ирина Николаевна | 8(3952) 638-399, доб.2711 | nosyreva_in@irgups.ru |
| Начальник учебного отдела – Гуревская Надежда Анатольевна | 8(3952) 638-399, доб.2713 | Gurevskaya_na@irgups.ru |
| Начальник сектора информатизации и инновационных технологий – Шелепова Ирина Владимировна | 8(3952) 638-399, доб.2720 | shelepova_iv@irgups.ru |
| Ведущий специалист по кадрам – Черноплат Наталья Владимировна | 8(3952) 638-399, доб.2706 | chernoplat_nv@irgups.ru |
| Медсестра – Рубцова Яна Игоревна | 8(3952) 638-399, доб.2716 | rubcova_yai@irgups.ru |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности, которые включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует |
Информация о местах проведения практики
| № п/п | Адрес места проведения практики |
|---|---|
| 1 | 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 |
| 2 | 664005 г. Иркутск, ул. Боткина, 10 |
| 3 | 664002, г. Иркутск, ул. Жукова, 9 |
| 4 | 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского, 234 а |
| 5 | 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70Б |
| 6 | 664046, г. Иркутск ,ул. Байкальская 118 |
| 7 | 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева 31 |
| 8 | 664048, г. Иркутск, улица Ярославского, 300 |
| 9 | 664001, г. Иркутск, ул. Радищева, 5 |
| 10 | 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, дом 31 |
| 11 | 664000, г. Иркутск, ул. Бурлова 1 |
| 12 | 664059, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 9А |
| 13 | 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57 |
| 14 | 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 283 «В» |
| 15 | 664025 ,г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 16 |
| 16 | 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 2 |
| 17 | 664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32 |
| 18 | 664043, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90, корпус 1 |
| 19 | 664023, г. Иркутск, улица Омулевского, 44 |
| 20 | 664022, г. Иркутск, бульвар Гагарина. 4 |
| 21 | 664003, г. Иркутск, бул. Гагарина, 18 |
| 22 | 664075, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 173 |
| 23 | 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 6 мкр-н, дом 14 |
| 24 | 687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, Больничный городок |
| 25 | 671004, Республика Бурятия, Улан-Удэ ,ул. Воровского, 25 |
| 26 | 670004, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Силикатная, 6, |
| 27 | 671010, Россия, Республика Бурятия, Тункинский , Кырен с, ул.Ленина , д 92 |
| 28 | 664003, г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 29 |
| 29 | 665816, Иркутская обл., г. Ангарск, 182 квартал, д.10 |
| 30 | 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Благовещенский, 5а, а/я 384 |
| 31 | 664081, г. Иркутск, улица Красноказачья, дом 127 |
| 32 | 665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й мкр., 22 |
| 33 | 664075, г. Иркутск, ул.Байкальская, 201 |
| 34 | 665463, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.15 |
| 35 | 664050, г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 62 |
| 36 | 665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 107, дом 16 |
| 37 | 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул.Ангарская,2 |
| 38 | 665710, Иркутская обл., г. Братск, ул. Курчатова, 2, |
| 39 | 665717, Иркутская обл., г. Братск, жилрайон Центральный, улица Рябикова, д 2. |
| 40 | 664019, г. Иркутск, ул. Напольная, 70 |
| 41 | 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, |
| 42 | 664023, г. Иркутск, ул. Омулевского, 44 |
| 43 | 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Российская, 6 |
| 44 | 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская д.34 |
| 45 | 669001, Иркутская обл., пос. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41 |
| 46 | 669200, Иркутская обл., пос. Оса, ул. Больничная, 25 |
| 47 | 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская, д.23 |
| 48 | 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 2 |
| 49 | 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22 |
| 50 | 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Народная, 1. |
| 51 | 666032, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, 24 |
| 52 | 669310, Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-я Клиническая, д.18, стр. 14 |
| 53 | 666402, Иркутская обл., пос. Жигалово, ул. Левина, 18 |
| 54 | 664056, г. Иркутск, ул. Якоби, 34 |
| 55 | 664019, г. Иркутск, ул. Напольная, 70 |
| 56 | 664022, г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, 6 |
| 57 | 666705 ,Иркутская обл., г. Киренск, ул. Алексеева, 6 |
| 58 | 666130, Иркутская обл., с. Еланцы, ул. Советская, 18 |
| 59 | 665259, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Угольщиков, 35 |
| 60 | 666679, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 22, |
| 61 | 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 33 |
| 62 | 665904, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Пушкина, 7 |
| 63 | 666682, Иркутская обл., Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 21А |
| 64 | 664019, г. Иркутск, ул. Зимняя, 1а/2 |
| 65 | 664023, Иркутск, ул. Красноказачья, 68 |
| 66 | 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 50-й кв-л, 2 |
| 67 | 664002, Иркутск, ул. Муравьёва, 17 |
| 68 | 664019, Иркутск, Напольная ул., 119-а |
| 69 | 664025, Иркутск, ул. Марата, 43 |
| 70 | 664025, Иркутск, ул. Марата, 28 |
| 71 | 664046, Иркутск ,ул. Волжская, д. 14а |
| 72 | 664025, Иркутск, ул. Ленина, 6а/1 |
| 73 | 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 38-1 |
| 74 | 665841, Иркутская обл., Ангарск, 18-й мкр., 19, 514а |
| 75 | 664047, Иркутск, б-р Постышева, 35 |
| 76 | 664058, Иркутск, ул. Вампилова, 28 |
| 77 | 665904, Иркутская обл., Слюдянка, Пионерский пер., 3 |
| 78 | 664040, Иркутск, ул. Розы Люксембург, 166А |
| 79 | 664035, Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 36, 202 офис; 2 этаж |
| 80 | 664025, Иркутск, ул. 5-й Армии, 12 |
| 81 | 664007, Иркутск, Красногвардейская ул., 23 |
| 82 | 665106, Иркутская обл., Нижнеудинск, ул. Комсомольская., д.1 |
| 83 | 664057, Иркутск, пр. Маршала Жукова, 15/5 |
| 84 | 664025, Иркутск, бул. Гагарина, 68г |
| 85 | 664007, Иркутск,ул. Декабрьских Событий, 109 |
| 86 | 665824, Иркутская обл., Ангарск, 206-й кв-л, 3а |
| 87 | 664082, Иркутск, Университетский м-н, 46 |
| 88 | 664047, Иркутск, Партизанская ул., 101 |
| 89 | 664002, Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 8 |
| 90 | 664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 81/3 |
| 91 | 664022, Иркутск,ул.Байкальская , 108 |
| 92 | 664039,г. Иркутск, ул.Гоголя, Д.63 |
| 93 | 664003, Иркутская обл., , Иркутск, ул. Борцов Революции, 1 |
| 94 | 664003 г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16 |
| 95 | 664001, Иркутск, Госпитальная ул., 1 |
| 96 | 664003, Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11-а |
Информация о местах проведения практической подготовки обучающихся
| № п/п | Адрес места проведения практической подготовки обучающихся |
|---|---|
| 1 | 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 |
| 2 | 664005 г. Иркутск, ул. Боткина, 10 |
| 3 | 664002, г. Иркутск, ул. Жукова, 9 |
| 4 | 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского, 234 а |
| 5 | 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70Б |
| 6 | 664046, г. Иркутск ,ул. Байкальская 118 |
| 7 | 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева 31 |
| 8 | 664048, город Иркутск, улица Ярославского, 300 |
| 9 | 664001, г. Иркутск, ул. Радищева, 5 |
| 10 | 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, дом 31 |
| 11 | 664000,г. Иркутск, ул. Бурлова 1 |
| 12 | 664059, Иркутск, микрорайон Юбилейный, 9А |
| 13 | 664009 г. Иркутск, ул. Советская, 57 |
| 14 | 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 283 «В» |
| 15 | 664025,г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 16 |
| 16 | 664003,г. Иркутск, ул. Фурье, 2 |
| 17 | 664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32 |
| 18 | 664043, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90, корпус 1 |
| 19 | 664023,Иркутск, улица Омулевского, 44 |
| 20 | 664022, г. Иркутск, бульвар Гагарина. 4 |
| 21 | 664003 Иркутск, бул. Гагарина, 18 |
| 22 | 664057 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная 173 |
| 23 | 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 6 мкр, дом 14 |
| 24 | 687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, Больничный городок |
| 25 | 670004,Республика Бурятия, Улан-Удэ ,ул. Воровского, 25 |
| 26 | 670004, РБ, Улан-Удэ, ул. Силикатная, 6, |
| 27 | 671010, Россия, РБ, Тункинский , Кырен с, ул.Ленина , д 92 |
| 28 | 664003 г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 29 |
| 29 | 665816 Иркутская обл., г.Ангарск , 182 квартал, д.10 |
| 30 | 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Благовещенский, 5а, а/я 384 |
| 31 | 664081, город Иркутск, улица Красноказачья, дом 127 |
| 32 | 665838,Иркутская обл., Ангарск,22-й мкр., 22, |
| 33 | 664075 г.Иркутск ул.Байкальская, 201 |
| 34 | 665463 Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, д.15 |
| 35 | 664050, Иркутск, Маршала Жукова, 62 |
| 36 | 665813, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 107, дом 16 |
| 37 | 666391 Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул.Ангарская,2 |
| 38 | 665710, Иркутская обл., Братск, ул. Курчатова, 2, |
| 39 | 665717,Иркутская обл, г Братск, жилрайон Центральный, улица Рябикова, д 2. |
| 40 | 664019,Иркутск, Напольная, 70, |
| 41 | 664007, Иркутская обл., Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, |
| 42 | 664023, г.Иркутск, ул.Омулевского, 44 |
| 43 | 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Российская, 6 |
| 44 | 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская д.34 |
| 45 | 669001,Иркутская обл, Усть-Ордынский, Кирова, 41 |
| 46 | 669200,Иркутская обл, Оса, Больничная, 25 |
| 47 | 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул. Советская, д.23 |
| 48 | 666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 2 |
| 49 | 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22 |
| 50 | 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п.Усть-Уда, ул. Народная, 1. |
| 51 | 666032,Иркутская обл, Шелехов, Ленина, 24 |
| 52 | 669310, Иркутская область, п.Бохан, ул.1-я Клиническая, д.18, стр. 14 |
| 53 | 666402,Иркутская обл, Жигалово, Левина, 18 |
| 54 | 664056 г.Иркутск, ул. Якоби 34 |
| 55 | 664019, г. Иркутск, ул. Напольная 70 |
| 56 | 664022, Иркутская обл., Иркутск, пер. Аркадия Сударева, 6, |
| 57 | 666705,Иркутская обл, Киренск, Алексеева, 6 |
| 58 | 666130, Иркутская обл, Еланцы, Советская, 18, |
| 59 | 665259, Иркутская обл, Тулун, Угольщиков, 35 |
| 60 | 666679,Иркутская обл, Усть-Илимск, Карла Маркса, 22, |
| 61 | 664009, Иркутская обл., Иркутск, Красноярская ул., 33 |
| 62 | 665904, Иркутская обл., Слюдянка, ул. Пушкина, 7 |
| 63 | 666682, Иркутская обл., Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 21А, |
| 64 | 664019, г. Иркутск, ул. Зимняя, 1а/2 |
| 65 | 664023, Иркутск, ул. Красноказачья, 68 |
| 66 | 665830 , Ангарск, 50-й кв-л, 2 |
| 67 | 664002, Иркутск, ул. Муравьёва, 17 |
| 68 | 664019, Иркутск, Напольная ул., 119-а |
| 69 | 664025, Иркутск, ул. Марата, 43 |
| 70 | 664025, Иркутск, ул. Марата, 28 |
| 71 | 664046,Иркутск ,ул. Волжская, д. 14а |
| 72 | 664025, Иркутск, ул. Ленина, 6а/1 |
| 73 | 665462, Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 38-1 |
| 74 | 665841, Ангарск, 18-й мкр., 19, 514а |
| 75 | 664047, Иркутск, б-р Постышева, 35 |
| 76 | 664058, Иркутск, ул. Вампилова, 28 |
| 77 | 665904, Слюдянка, Пионерский пер., 3 |
| 78 | 664040, Иркутск, ул. Розы Люксембург, 166А |
| 79 | 664035, Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 36, 202 офис; 2 этаж |
| 80 | 664025, Иркутск, ул. 5-й Армии, 12 |
| 81 | 664007, Иркутск,Красногвардейская ул., 23 |
| 82 | 665106, Нижнеудинск, ул. Комсомольская., д.1 |
| 83 | 664057, Иркутск, пр. Маршала Жукова, 15/5 |
| 84 | 664025, Иркутск, бул. Гагарина, 68г |
| 85 | 664007, Иркутск,ул. Декабрьских Событий, 109 |
| 86 | 665824, Ангарск, 206-й кв-л, 3а |
| 87 | 664082, Иркутск, Университетский м-н, 46 |
| 88 | 664047, Иркутск, Партизанская ул., 101 |
| 89 | 664002, Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 8 |
| 90 | 664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 81/3 |
| 91 | 664022, Иркутск,ул.Байкальская , 108 |
| 92 | 664039,г. Иркутск, ул.Гоголя, Д.63 |
| 93 | 664003, Иркутская обл., , Иркутск, ул. Борцов Революции, 1 |
| 94 | 664003 г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16 |
| 95 | 664001, Иркутская обл., Иркутск, Госпитальная ул., 1 |
| 96 | 664003 ,Иркутская область, город Иркутск, улица Богдана Хмельницкого, дом 11-а |
Информация о местах проведения государственной итоговой аттестации
| № п/п | Адрес места проведения государственной итоговой аттестации |
|---|---|
| 1 | 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам |
|---|---|
| 1 | 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения |
|---|---|
| 1 | 664040, Россия, г. Иркутск, Ярославского, 228 |
Сведения об учредителе образовательной организации
| Наименование учредителя | Адрес местонахождения учредителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя в сети «Интернет» |
|---|---|---|---|---|
| Федеральное агентство железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР) | 105064, Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, стр. 1 | +7(499) 550-34-36 | info@roszeldor.ru | www.roszeldor.ru |
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»
Страница сгенерирована в: 19:45, 27.10.2025Теги
Реестровая выписка.pdf