Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 164 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 105 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 99 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3 | 300 |
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Данные актуальны на: 00:28, 09.06.2023
Теги