Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 48 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 49 | 0 | 0 | 76 | 1 |
Теги