Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 4,354 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,387 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело (9 класс) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 4,658 |
34.02.01 | Сестринское дело (11 класс) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 25 | 4,150 |
Документ, содержащий информацию о результатах приема
Данные актуальны на: 11:27, 11.10.2024
Теги