Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Высшее бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Цифровая экономика | Высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | очная | 154 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | очная | 111 | 0 | 0 | 2 | 3 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | очная | 203 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | очная | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | заочная | 69 | 0 | 0 | 163 | 2 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | заочная | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | заочная | 22 | 0 | 0 | 34 | 0 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 76 | 0 | 0 | 124 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 60 | 0 | 0 | 56 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | Высшее специалитет | заочная | 60 | 0 | 0 | 46 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление тех. состоянием жд пути | Высшее специалитет | заочная | 73 | 0 | 0 | 122 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 160 | 0 | 0 | 18 | 0 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | очная | 120 | 0 | 0 | 47 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | очная | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 235 | 0 | 0 | 201 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | очная | 195 | 0 | 0 | 282 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | очная | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,02,08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 57 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 119 | 0 | 0 | 78 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | 14 | 0 | 0 | 23 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 57 | 0 | 0 | 70 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | заочная | 70 | 0 | 0 | 72 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | заочное | 115 | 0 | 0 | 109 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочное | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | заочное | 40 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Теги