Очная форма обучения
План приёма граждан на 2025/2026 учебный год на очную форму обучения по программам высшего образования - программам специалитета, программам бакалавриата в Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Чита
| Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||||||
| ВСЕГО | общий конкурс | |||||||||
| общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | квота целевого приема | |||||||
| недетализированная | детализированная (ООО "Локотех-Сервис") | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 24 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 50 | 15 | 89 |
| ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 25 | 5 | 30 | ||||||
| ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 24 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 25 | 10 | 59 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | 60 | 10 | 100 | |
| ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | 20 | 5 | 55 | |
| ЭЖД.7 | Транспортный бизнес и логистика | 40 | 5 | 45 | ||||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 50 | 2 | 6 | 6 | 36 | 50 | 20 | 120 | |
| СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 25 | 1 | 3 | 3 | 18 | 25 | 10 | 60 | |
| СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 25 | 1 | 3 | 3 | 18 | 25 | 10 | 60 | |
| 23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 35 | 6 | 4 | 4 | 21 | 95 | 25 | 155 | |
| СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 50 | 10 | 70 | |
| СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 25 | 4 | 3 | 3 | 15 | 45 | 15 | 85 | |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 50 | 10 | 60 | ||||||
| ИТОГО по программам специалитета: | 139 | 15 | 16 | 16 | 91 | 1 | 305 | 80 | 524 | |
| 38.03.01 | Экономика | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 35 | |
| (Э.9 - Экономика предприятий и организаций) | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 35 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | 70 | 20 | 90 | ||||||
| (УП.1 - Управление персоналом организации) | ||||||||||
| ИТОГО по программам бакалавриата: | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 90 | 25 | 125 | ||
| Итого по программы ВО | 149 | 21 | 17 | 17 | 93 | 1 | 395 | 105 | 649 | |
Заочная форма обучения
План приёма граждан на 2025/2026 учебный год на заочную форму обучения по программам высшего образования - программам специалитета, программам бакалавриата в Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Чита
| Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||||||
| ВСЕГО | в том числе: | |||||||||
| общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | квота целевого приема | |||||||
| недетализированная | детализированная (ООО "Локотех-Сервис") | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | |||||||
| Программы специалитета | ||||||||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 65 | 10 | 90 |
| ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 65 | 10 | 90 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 85 | 20 | 120 | |
| ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 60 | 15 | 90 | |
| ЭЖД.7 | Транспортный бизнес и логистика | 25 | 5 | 30 | ||||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 30 | 2 | 4 | 4 | 20 | 75 | 15 | 120 | |
| СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 35 | 10 | 60 | |
| СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 40 | 5 | 60 | |
| 23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 85 | 20 | 135 | |
| СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 35 | 10 | 55 | |
| СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 50 | 10 | 80 | |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 80 | 10 | 90 | ||||||
| ИТОГО по программам специалитета: | 90 | 10 | 11 | 11 | 49 | 9 | 310 | 65 | 465 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 20 | 5 | 25 | ||||||
| ТТП.3 | Организация международных перевозок и цифровая транспортная логистика | 20 | 5 | 25 | ||||||
| Итого по программы ВО | 90 | 10 | 11 | 11 | 49 | 9 | 330 | 70 | 490 | |
Очно-заочная форма
План приёма граждан на 2025/2026 учебный год на очно-заочную форму обучения по программам высшего образования - программам бакалавриата в Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Чита
| Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||
| ВСЕГО | в том числе: | |||||
| общий конкурс | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||
| 38.03.03 | Экономика | 15 | 5 | 20 | ||
| (Э.9 - Экономика предприятий и организаций) | 15 | 5 | 20 | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | 60 | 15 | 75 | ||
| Управление персоналом организации | ||||||
| ИТОГО по программам бакалавриата: | 0 | 0 | 75 | 20 | 95 | |