Очная форма обучения
План приёма граждан на 2022/2023 учебный год на очную форму обучения по программам высшего образования - программам специалитета, программам бакалавриата в Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Чита
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | специальная квота | квота целевого приема | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 37 | 7 | 4 | 4 | 22 | 63 | 15 | 115 |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 | 5 | 50 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 22 | 5 | 2 | 2 | 13 | 33 | 10 | 65 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | 55 | 10 | 95 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | 15 | 5 | 50 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 45 | 4 | 5 | 4 | 32 | 60 | 20 | 125 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 | 10 | 60 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 25 | 2 | 3 | 2 | 18 | 30 | 10 | 65 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 105 | 25 | 160 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 55 | 15 | 100 |
ИТОГО по программам специалитета: | 142 | 20 | 15 | 14 | 93 | 283 | 70 | 495 | |
38.03.01 | Экономика | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 70 | 20 | 97 |
( Э.2 - Финансы и кредит; Э.3 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Э.9 - Экономика предприятий и организаций; Э.6 Цифровая экономика) | |||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 |
(УП.1 - Управление персоналом организации) | |||||||||
ИТОГО по программам бакалавриата: | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 140 | 40 | 187 | |
Итого по программы ВО | 149 | 24 | 16 | 15 | 94 | 423 | 110 | 682 |
Очно-заочная форма
План приёма граждан на 2022/2023 учебный год на очно-заочную форму обучения по программам высшего образования - программам бакалавриата в Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Чита
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | специальная квота | квота целевого приема | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 70 |
(Э.9Экономика предприятий и организаций, Э.2. Финансы и кредит, Э.3 Бухгалтерский учет,анализ и аудит, Э.6 Цифровая экономика) | |||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 75 |
(УП.1 - Управление персоналом организации) | |||||||||
ИТОГО по программам бакалавриата: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 145 |
Заочная форма обучения
План приёма граждан на 2022/2023 учебный год на заочную форму обучения по программам высшего образования - программам специалитета, программам бакалавриата в Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г. Чита
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | специальная квота | квота целевого приема | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||
Программы специалитета | |||||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 25 | 3 | 3 | 4 | 15 | 100 | 15 | 140 |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 | 5 | 40 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | 70 | 10 | 100 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 95 | 20 | 130 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 70 | 15 | 100 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 30 | 3 | 3 | 2 | 22 | 80 | 15 | 125 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 40 | 10 | 65 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 40 | 5 | 60 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 18 | 4 | 2 | 2 | 12 | 85 | 20 | 123 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 50 | 10 | 80 |
ИТОГО по программам специалитета: | 90 | 11 | 10 | 9 | 60 | 360 | 70 | 520 | |
Итого по программы ВО | 90 | 11 | 10 | 9 | 60 | 360 | 70 | 520 |