Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | 672040,РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Магистральная, дом 11 | 305.8 | 100 | да |
Буфет | 672040,РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Магистральная, дом 11 | 30.1 | 10 | да |
Буфет | 672040,РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Советская, дом 19 | 19.2 | 15 | да |
Столовая | 672090,РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, дом 3 | 530 | 200 | да |
Буфет | 672090,РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, дом 3 | 12 | 5 | да |
Буфет | 672090,РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, дом 3, корпус 1 | 9 | 4 | да |
Медицинский пункт | 672040,РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Магистральная, дом 11 | 47.1 | 1 | да |
Медицинский пункт | 672090,РФ, Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, дом 3 | 30 | 1 | да |
Теги