Локальные нормативные акты
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Сведения об общежитиях, количестве жилых помещений в общежитиях для иногородних обучающихся
Количество общежитий | Общая площадь общежитий, кв.м. | Жилая площадь общежитий, кв.м. | Количество мест в общежитиях | Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11235,6 | 6536,8 | 950 | 100 | да |
Сведения об интернатах, количестве жилых помещений в интернате для иногородних обучающихся
Количество интернатов | Общая площадь интернатов, кв.м. | Жилая площадь интернатов, кв.м. | Количество мест в интернатах | Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в интернатах |
---|---|---|---|---|---|
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников ЗабИЖТ за прошлый учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | 22 | 16 | |
38.03.03 | Управление персоналом | 6 | 3 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 23 | 22 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 27 | 27 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 36 | 36 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 24 | 24 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 83 | 58 | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация траснпортного радиоэлектронного оборудования | 37 | 21 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 48 | 33 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 164 | 124 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава (Локомотивы) | 121 | 76 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 47 | 35 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 18 | 6 |
Данные актуальны на: 00:05, 09.06.2023
Теги