Документ, содержащий информацию о результатах приема
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очно | 1 | 0 | 0 | 1 | 80,8 |
38.03.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование | очно | 1 | 0 | 0 | 2 | 43,0 |
38.03.01 | Экономика, Цифровая экономика | высшее образование | очно | 1 | 0 | 0 | 4 | 67,1 |
38.03.01 | Экономика, Экономика предприятий и организаций | высшее образование | очно | 1 | 0 | 0 | 12 | 57,7 |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 2 | 51,5 |
38.03.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 3 | 72,7 |
38.03.01 | Экономика, Цифровая экономика | высшее образование | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 3 | 61,9 |
38.03.01 | Экономика, Экономика предприятий и организаций | высшее образование - бакалавриат | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 17 | 58,5 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 54 | 57,79 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | высшее образование - специалитет | очно | 12 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | высшее образование - специалитет | заочно | 5 | 0 | 0 | 10 | 53,4 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | высшее образование - специалитет | очно | 18 | 0 | 0 | 0 | 51,68 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 26 | 58,91 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | высшее образование - специалитет | очно | 35 | 0 | 0 | 2 | 50,8 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 20 | 52,6 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | высшее образование - специалитет | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | высшее образование - специалитет | заочно | 0 | 0 | 0 | 1 | 52,3 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | высшее образование - специалитет | очно | 25 | 0 | 0 | 0 | 54,3 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 6 | 58,1 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование - специалитет | очно | 25 | 0 | 0 | 0 | 51,8 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 3 | 58,8 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | высшее образование - специалитет | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | высшее образование - специалитет | заочно | 0 | 0 | 0 | 19 | 58.1 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование - специалитет | очно | 40 | 0 | 0 | 0 | 54,1 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 29 | 61.3 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование | очно | 0 | 0 | 0 | 29 | 59,08 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование | заочно | 0 | 0 | 0 | 33 | 62,06 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очно | 60 | 0 | 0 | 5 | - |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочно | 25 | 0 | 0 | 102 | - |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования )по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очно | 30 | 0 | 0 | 25 | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очно | 30 | 0 | 0 | 25 | - |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочно | 15 | 0 | 0 | 3 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очно | 70 | 0 | 0 | 117 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочно | 25 | 0 | 0 | 14 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | среднее профессиональное образование | очно | 50 | 0 | 0 | 60 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | среднее профессиональное образование | заочно | 40 | 0 | 0 | 16 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очно | 30 | 0 | 0 | 25 | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочно | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очно | - | - | - | 7 | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очно | - | - | - | 30 | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприиимство | среднее профессиональное образование | очно | - | - | - | 20 | - |
Теги