План приема студентов на 2025/2026 учебный год на обучение по программа среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО ИрГУПС для обучения в колледжах и обособленных структурных подразделения:
Сибирский колледж транспорта и строительства - структурное подразделение ФГБОУ ВО ИрГУПС
| Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
| Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее | 25 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Основное общее | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Основное общее | 15 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Основное общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 25 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основное общее | 15 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.02.19 | Землеустройство | Основное общее | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Основное общее | 25 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основное общее | 25 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 25 | 40 | 65 | 10 | 20 | 30 | ||
| ИТОГО: | Основное общее | 175 | 215 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
| Среднее общее | 95 | 132 | 227 | 10 | 30 | 40 | ||
| 270 | 347 | 617 | 10 | 30 | 40 | |||
Красноярский техникум железнодорожного транспорта - структурное подразделение Красноярского института железнодорожного транспорта
| Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
| Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
| 13.02.07 | Электроснабжение | Основное общее | 40 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Основное общее | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 20 | 105 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 10 | 40 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Основное общее | 60 | 115 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 20 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 60 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | ||
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Основное общее | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
| ИТОГО: | Основное общее | 200 | 310 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
| Среднее общее | 50 | 145 | 195 | 0 | 75 | 75 | ||
| 250 | 455 | 705 | 0 | 75 | 75 | |||
Читинский техникум железнодорожного транспорта - структурное подразделение Забайкальского института железнодорожного транспорта
| Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
| Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Основное общее | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.07 | Электроснабжение | Основное общее | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 45 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 25 | 35 | 60 | 25 | 10 | 35 | ||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | Основное общее | 90 | 35 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 55 | 15 | 70 | 0 | 60 | 60 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Основное общее | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Основное общее | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | Основное общее | 295 | 245 | 540 | 0 | 60 | 60 | |
| Среднее общее | 25 | 35 | 60 | 75 | 40 | 115 | ||
| 320 | 280 | 600 | 75 | 100 | 175 | |||
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта - филиале ФГБОУ ВО ИрГУПС
| Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
| Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Основное общее | 35 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.07 | Электроснабжение | Основное общее | 40 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | ||
| 15.02.19 | Сварочное производство | Основное общее | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Основное общее | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Основное общее | 25 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | ||
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Основное общее | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Основное общее | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | Основное общее | 320 | 250 | 570 | 0 | 0 | 0 | |
| Среднее общее | 25 | 120 | 145 | 0 | 70 | 70 | ||
| 345 | 370 | 715 | 0 | 70 | 70 | |||
Медицинский колледж железнодорожного транспорта - структурное подразделение ФГБОУ ВО ИрГУПС
| Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | ||
| Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
| 31.02.01 | Лечебное дело | Основное общее | |||
| Среднее общее | 25 | 25 | 50 | ||
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Основное общее | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 30 | 30 | ||
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Основное общее | 0 | 25 | 25 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | ||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | 25 | 50 | 75 |
| Среднее общее | 25 | 25 | 50 | ||
| ИТОГО: | Основное общее | 25 | 75 | 100 | |
| Среднее общее | 50 | 80 | 130 | ||
| 75 | 155 | 230 | |||