План приема студентов на 2024/2025 учебный год на обучение по программа среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО ИрГУПС для обучения в колледжах и обособленных структурных подразделения:
Сибирский колледж транспорта и строительства - структурное подразделение ФГБОУ ВО ИрГУПС
Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее | 25 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Основное общее | 15 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Основное общее | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Основное общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 15 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основное общее | 15 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
21.02.19 | Землеустройство | Основное общее | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Основное общее | 25 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | 25 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 25 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 25 | 20 | 45 | 0 | 25 | 25 | ||
ИТОГО: | Основное общее | 165 | 195 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
Среднее общее | 85 | 125 | 210 | 10 | 35 | 45 | ||
250 | 320 | 570 | 10 | 35 | 45 |
Красноярский техникум железнодорожного транспорта - структурное подразделение Красноярского института железнодорожного транспорта
Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
13.02.07 | Электроснабжение | Основное общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Основное общее | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 20 | 105 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 10 | 40 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | Основное общее | 40 | 110 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 20 | 30 | 50 | 0 | 25 | 25 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Основное общее | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 60 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 20 | 5 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Основное общее | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | Основное общее | 170 | 310 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
Среднее общее | 80 | 145 | 225 | 0 | 100 | 100 | ||
250 | 455 | 705 | 0 | 100 | 100 |
Читинский техникум железнодорожного транспорта - структурное подразделение Забайкальского института железнодорожного транспорта
Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Основное общее | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.02.07 | Электроснабжение | Основное общее | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 40 | 50 | 90 | 0 | 35 | 35 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | Основное общее | 50 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Основное общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 60 | 5 | 65 | 0 | 70 | 70 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Основное общее | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Основное общее | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО: | Основное общее | 265 | 220 | 485 | 0 | 70 | 70 | |
Среднее общее | 65 | 60 | 125 | 0 | 155 | 155 | ||
330 | 280 | 610 | 0 | 225 | 225 |
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта - филиале ФГБОУ ВО ИрГУПС
Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Основное общее | 35 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
13.02.07 | Электроснабжение | Основное общее | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | ||
15.02.19 | Сварочное производство | Основное общее | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Основное общее | 25 | 70 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 25 | 15 | 40 | 0 | 25 | 25 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Основное общее | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | ||
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Основное общее | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | ||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Основное общее | 50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Основное общее | 25 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО: | Основное общее | 365 | 240 | 605 | 0 | 0 | 0 | |
Среднее общее | 25 | 130 | 155 | 0 | 110 | 110 | ||
390 | 370 | 760 | 0 | 110 | 110 |
Медицинский колледж железнодорожного транспорта - структурное подразделение ФГБОУ ВО ИрГУПС
Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | ||
Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
31.02.01 | Лечебное дело | Основное общее | 0 | 0 | |
Среднее общее | 25 | 25 | 50 | ||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Основное общее | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 30 | 30 | ||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Основное общее | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | ||
34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | 25 | 25 | 50 |
Среднее общее | 25 | 25 | 50 | ||
ИТОГО: | Основное общее | 25 | 25 | 50 | |
Среднее общее | 50 | 80 | 130 | ||
75 | 105 | 180 |