Локальные нормативные акты
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Сведения об общежитиях, количестве жилых помещений в общежитиях для иногородних обучающихся
Количество общежитий | Общая площадь общежитий, кв.м. | Жилая площадь общежитий, кв.м. | Количество мест в общежитиях | Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (да/нет) в общежитиях |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6248,1 кв. метров | 3702,1 кв. метров | 610 | 100 % | нет |
Сведения об интернатах, количестве жилых помещений в интернате для иногородних обучающихся
Количество интернатов | Общая площадь интернатов, кв.м. | Жилая площадь интернатов, кв.м. | Количество мест в интернатах | Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным норма | Наличие питания (да/нет) интернатах |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников КрИЖТ за прошлый учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Электроснабжение железных дорог | 55 | 55 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 43 | 37 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 14 | 12 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | 17 | 14 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий организаций | 45 | 35 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 85 | 65 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 74 | 61 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | 43 | 29 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 115 | 101 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 64 | 48 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Локомотивы | 113 | 103 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Вагоны | 75 | 70 |
Данные актуальны на: 19:07, 08.06.2023
Теги