Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 23 | 0 | 0 | 57 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 0 | 0 | 63 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 6 | 0 | 0 | 86 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 51 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 81 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 5 | 0 | 0 | 38 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередач | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее специалитет | 1 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее специалитет | 1 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог.Вагоны | Высшее специалитет | 2 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее специалитет | 2 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее специалитет | 3 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее специалитет | 3 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее специалитет | 4 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог. | Высшее специалитет | 1 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог. | Высшее специалитет | 1 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог.Электрический транспорт железных дорог. | Высшее специалитет | 2 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог.Электрический транспорт железных дорог. | Высшее специалитет | 2 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог.Электрический транспорт железных дорог. | Высшее специалитет | 3 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог.Электрический транспорт железных дорог. | Высшее специалитет | 3 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог.Электрический транспорт железных дорог. | Высшее специалитет | 4 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог.Электрический транспорт железных дорог. | Высшее специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт. | Высшее специалитет | 1 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт. | Высшее специалитет | 1 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт. | Высшее специалитет | 2 | очная | 1 | 1 | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт. | Высшее специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт. | Высшее специалитет | 3 | очная | 0 | 6 | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт. | Высшее специалитет | 3 | заочная | 1 | 0 | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт. | Высшее специалитет | 4 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт. | Высшее специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | 10 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 2 | очная | 6 | 3 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 3 | очная | 1 | 1 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 4 | очная | 3 | 13 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 5 | очная | 0 | 8 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 5 | заочная | 0 | 2 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | 14 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 2 | очная | 1 | 3 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 3 | очная | 2 | 11 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 4 | очная | 6 | 8 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 4 | заочная | 1 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 5 | очная | 8 | 13 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. | Высшее специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 1 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 2 | очная | 1 | 21 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 3 | очная | 5 | 15 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 4 | очная | 3 | 14 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 5 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. | Высшее специалитет | 6 | заочная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути. | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | 21 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути. | Высшее специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути. | Высшее специалитет | 2 | очная | 7 | 14 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути. | Высшее специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути. | Высшее специалитет | 3 | очная | 4 | 1 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути. | Высшее специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути. | Высшее специалитет | 4 | очная | 18 | 5 | ||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути. | Высшее специалитет | 4 | заочная | 1 | 1 | ||
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. | Высшее бакалавриат | 1 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. | Высшее бакалавриат | 2 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. | Высшее бакалавриат | 3 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. | Высшее бакалавриат | 4 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций. | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 14 | ||
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций. | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | ||
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций. | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | ||
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций. | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 8 | ||
38.03.01 | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | ||
38.03.01 | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 10 | ||
38.03.01 | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 16 | ||
38.03.01 | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее бакалавриат | 4 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 14 | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 18 | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 21 | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Кадровая безопасность организации и государственной службы. | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 21 | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Кадровая безопасность организации и государственной службы. | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 10 | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Кадровая безопасность организации и государственной службы. | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 15 | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Кадровая безопасность организации и государственной службы. | Высшее бакалавриат | 4 | очная | обучение не ведется | обучение не ведется | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управления на транспорте. | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управления на транспорте. | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управления на транспорте. | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 13 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управления на транспорте. | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управления на транспорте. | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 15 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управления на транспорте. | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 19 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 15 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 12 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очная | Обучение не ведется | Обучение не ведется | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 15 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 7 | 5 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 1 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | 10 |
Теги