Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы среднего профессионального и высшего образования в КрИЖТ ИрГУПС в 2022-2023
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируем ые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 23 | 0 | 0 | 59 | ||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | очная | 12 | 0 | 0 | 54 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 8 | 0 | 0 | 75 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 | 0 | 0 | 44 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередач | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 1 | очная | 0 | - | - | 4 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 3 | очная | 8 | - | - | 1 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 3 | заочная | 1 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 4 | очная | 2 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 5 | очная | 3 | - | - | 3 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 5 | заочная | 0 | - | - | 2 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Электроснабжение железных дорог | 6 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 2 | очная | 1 | - | - | 11 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 3 | очная | 4 | - | - | 3 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 3 | заочная | 2 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 4 | очная | 2 | - | - | 9 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 5 | очная | 6 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 5 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 6 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 1 | очная | 0 | - | - | 13 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 3 | очная | 0 | - | - | 19 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 4 | очная | 8 | - | - | 10 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 4 | заочная | 1 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 5 | очная | 4 | - | - | 20 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 5 | заочная | 1 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Строительство магистральных железных дорог | 6 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | очная | 1 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 2 | очная | 4 | - | - | 21 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 2 | заочная | 1 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 3 | очная | 14 | - | - | 18 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 4 | очная | 5 | - | - | 2 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 4 | заочная | 1 | - | - | 1 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 5 | очная | 18 | - | - | 6 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 5 | заочная | 1 | - | - | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 6 | заочная | 1 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | очная | 0 | - | - | 14 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | очная | 0 | - | - | 14 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | 3 | очная | 0 | - | - | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | 4 | очная | 0 | - | - | 16 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | очная | 0 | - | - | 12 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | очная | 0 | - | - | 17 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | очная | 0 | - | - | 18 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 17 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Кадровая безопасность организации и государственной службы | 2 | очная | 0 | - | - | 21 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Кадровая безопасность организации и государственной службы | 3 | очная | 0 | - | - | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Кадровая безопасность организации и государственной службы | 4 | очная | 0 | - | - | 15 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 1 | очная | 1 | - | - | 6 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 2 | очная | 2 | - | - | 16 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 3 | очная | 5 | - | - | 8 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 4 | очная | 4 | - | - | 11 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 5 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и менеджмент на транспорте | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и менеджмент на транспорте | 2 | очная | 1 | - | - | 19 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и менеджмент на транспорте | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и менеджмент на транспорте | 3 | очная | 0 | - | - | 16 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и менеджмент на транспорте | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и менеджмент на транспорте | 4 | очная | 0 | - | - | 12 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и менеджмент на транспорте | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Логистика и менеджмент на транспорте | 5 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | 2 | очная | 1 | - | - | 12 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | 3 | очная | 8 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | 4 | очная | 3 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
Теги