Локальные нормативные акты
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Cведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Количество общежитий | Количество интернатов | Общая площадь общежитий | Общая площадь интернатов | Жилая площадь общежитий | Жилая площадь интернатов | Количество мест в общежитиях | Количество мест в интернатах | Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (да/нет) в общежитиях | Наличие питания (да/нет) интернатах |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Нет | 5194 | Нет | 2561,9 | Нет | Нет | Нет | 100% | Нет | Да, на 60 посадочных мест | Нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
43.02.06 | Сервис на транспорте | 15 | Отсутствует | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | 30 | Отсутствует | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | 13 | Отсутствует | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | 24 | Отсутствует | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 15 | Отсутствует | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | |||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | 17 | Отсутствует | |
22.02.06 | Сварочное производство | 8 | Отсутствует | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 20 | Отсутствует | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 10 | Отсутствует | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям) | 46 | Отсутствует | |
Высшее образование | ||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 21 | Отсутствует |
Теги