Локальные нормативные акты о наличии и условиях предоставления стипендий, мер социальной поддержки
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Информация о наличии общежитий, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Количество общежитий | Общая площадь общежитий, кв.м. | Жилая площадь общежитий, кв.м. | Количество мест в общежитиях | Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, |
---|---|---|---|---|---|
8 | 31 097,3 | - | 2201 | 125% и 110% | Да |
Информация о наличии интернатов, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Количество интернатов | Общая площадь интернатов, кв.м. | Жилая площадь интернатов, кв.м. | Количество мест в интернатах | Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в интернатах |
---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый год – БАКАЛАВРИАТ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Строительство. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 19 | 15 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии | 25 | 18 |
09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | 8 | 8 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 15 | 12 |
12.03.01 | Приборостроение | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | 12 | 10 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | 25 | 20 |
16.03.01 | Техническая физика | 0 | 0 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | 22 | 19 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 45 | 38 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | 13 | 10 |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | 19 | 13 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | 55 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | 34 | 24 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом. Управление персоналом организации | 21 | 15 |
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый год – СПЕЦИАЛИТЕТ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | 81 | 71 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | 83 | 79 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | 97 | 85 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 92 | 89 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | 68 | 57 |
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый год – МАГИСТРАТУРА
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
38.04.02 | Менеджмент | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Учет и налогообложение Экономика транспортного комплекса Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | 9 | 8 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | 7 | 6 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность. Инновационные технологии обеспечения безопасности на объектах производства и транспорта | 13 | 10 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника. Мехатроника и робототехника на транспорте | 5 | 5 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | 9 | 8 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность. Безопасность информационных систем и технологий | 7 | 7 |
09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия. Методология разработки программно-информационных систем | 1 | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | 12 | 10 |
08.04.01 | Строительство | Строительство. Принятие решений в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений | 7 | 7 |
Теги