План дополнительного приёма граждан на 2024/2025 учебный год. Очная форма обучения
Специалитет. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | |||
ВСЕГО | в том числе: | ||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | |||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Безопасность открытых информационных систем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 32 | 24 | 4 | 4 |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 13 | 9 | 2 | 2 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 19 | 15 | 2 | 2 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 16 | 12 | 2 | 2 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 15 | 11 | 2 | 2 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 25 | 18 | 4 | 3 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 10 | 8 | 1 | 1 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 1 | 0 | 1 | |
СОД.3 | Телекоммуникационные системы и сети ж.д. транспорта | 14 | 10 | 2 | 2 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 27 | 19 | 4 | 4 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 2 | 0 | 1 | 1 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 25 | 19 | 3 | 3 |
СЖД.3 | Мосты | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ЭБ.1 – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | |||||
38.05.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программам специалитета: | 100 | 72 | 14 | 13 |
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита. Специалитет
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | |||
ВСЕГО | в том числе: | ||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | |||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 6 | 2 | 2 | 2 |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 2 | 0 | 1 | 1 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 4 | 2 | 1 | 1 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 10 | 8 | 1 | 1 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 10 | 8 | 1 | 1 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 13 | 9 | 2 | 2 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 7 | 5 | 1 | 1 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 6 | 4 | 1 | 1 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 7 | 5 | 1 | 1 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 7 | 5 | 1 | 1 |
38.02.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программам специалитета: | 36 | 24 | 6 | 6 |
Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск. Специалитет.
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | |||
ВСЕГО | в том числе: | ||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | |||
Программы специалитета | |||||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 1 | 0 | 1 | |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 1 | 0 | 1 | |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 1 | 0 | 1 | |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 1 | 0 | 1 | |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программам специалитета: | 2 | 0 | 2 |
План дополнительного приёма граждан на 2024/2025 учебный год. Заочная форма обучения
Специалитет. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Код | Специальность (направление подготовки)/ программа специалитета (бакалавриата) | контрольные цифры приема | |||
ВСЕГО | в том числе: | ||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | |||
Программы специалитета | |||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 8 | 0 | 1 | 1 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 2 | 0 | 1 | 1 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 |
СОД.3 | Телекоммуникационные системы и сети ж.д. транспорта | 6 | 4 | 1 | 1 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ЭБ.1 – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | |||||
38.05.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программам специалитета: | 8 | 4 | 2 | 2 |
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита. Специалитет.
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | |||
ВСЕГО | в том числе: | ||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | |||
Программы специалитета | |||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 1 | 0 | 1 | |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 1 | 0 | 1 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 0 | 0 | 0 | 0 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программам специалитета: | 1 | 0 | 1 |
Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск. Специалитет.
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | |||
ВСЕГО | в том числе: | ||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | |||
Программы специалитета | |||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 0 | 0 | 1 | |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 0 | 0 | 1 | |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 1 | 0 | 1 | |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программам специалитета: | 1 | 0 | 1 |
Основной план приёма граждан на 2024/2025 учебный год. Очная форма обучения
Бакалавриат. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Код | Направление подготовки (программа бакалавриата) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | квота целевого приема | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 30 | 19 | 3 | 3 | 5 | 60 | 20 | 110 | ||
(ИС.1 - Информационные системы и технологии ) | |||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | 24 | 14 | 3 | 3 | 4 | 55 | 10 | 89 | ||
(ПИ.1 Разработка программно-информационных систем; | |||||||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 45 | 20 | 90 | ||
(БИ.4 - Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или сфере профессиональной деятельности)) | |||||||||||
12.03.01 | Приборостроение | 23 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 5 | 43 | ||
(ПС.2 - Приборы и методы контроля качества и диагностики) | |||||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 5 | 35 | ||
(КТ.1 - Технология машиностроения) | |||||||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 38 | ||
(МР.1 - Мехатронные системы на транспорте ) | |||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 45 | ||
(ТБ.2 - Безопасность технологических процессов и производств) | |||||||||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 33 | 22 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 53 | ||
(ТТП.1 - Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)) | |||||||||||
27.03.02 | Управление качеством | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 25 | 5 | 55 | ||
(УК.1 - Управление качеством в производственно-технологических системах ) | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 130 | ||
Э.2 - Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | |||
Э.3 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | |||
Э.8 Экономика труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | |||
Э.9 - Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | ||
(М.3 - Логистика и управление цепями поставок ) | |||||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | ||
(УП.1 - Управление персоналом организации) | |||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (ГМУ.1 -Государственное и муниципальное управление) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | ||
ИТОГО по программам бакалавриата: | 223 | 131 | 26 | 26 | 40 | 445 | 140 | 808 |
Специалитет. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | квота целевого приема | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||
всего | из них: | ||||||||||
детализированная квота (ЛокоТех-Сервис) | иные заказчики | ||||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Безопасность открытых информационных систем) | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 70 | 20 | 115 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 75 | 14 | 8 | 8 | 45 | 3 | 42 | 50 | 25 | 150 |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 25 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 15 | 25 | 10 | 60 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 50 | 10 | 5 | 5 | 30 | 3 | 27 | 25 | 15 | 90 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 75 | 6 | 8 | 8 | 53 | 0 | 53 | 95 | 20 | 190 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 50 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | 35 | 40 | 10 | 100 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 25 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 18 | 55 | 10 | 90 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 110 | 9 | 12 | 12 | 77 | 0 | 77 | 85 | 35 | 230 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 45 | 3 | 5 | 5 | 32 | 0 | 32 | 35 | 10 | 90 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 25 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 17 | 40 | 20 | 85 |
СОД.3 | Телекоммуникационные системы и сети ж.д. транспорта | 40 | 4 | 4 | 4 | 28 | 0 | 28 | 10 | 5 | 55 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 95 | 16 | 11 | 11 | 57 | 0 | 57 | 70 | 30 | 195 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 25 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 15 | 25 | 10 | 60 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 45 | 8 | 5 | 5 | 27 | 0 | 27 | 25 | 10 | 80 |
СЖД.3 | Мосты | 25 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 15 | 20 | 10 | 55 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 |
(ЭБ.1 – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | |||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 120 |
ИТОГО по программам специалитета: | 380 | 55 | 42 | 42 | 241 | 3 | 238 | 500 | 160 | 1040 |
Магистратура. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Код | Направление подготовки (программа магистратуры) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||||||
ВСЕГО | в том числе: | |||||||||
общий конкурс | квота целевого приема | |||||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологи | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
(Исм.1 - Информационные системы и технологии на транспорте) | ||||||||||
09.04.04 | Программная инженерия | 12 | 11 | 1 | 45 | 57 | ||||
(ПИм.1 - Методология разработки программно-информационных систем) | ||||||||||
10.04.01 | Информационная безопасность | 10 | 8 | 2 | 35 | 45 | ||||
(БИм.1 - Безопасность информационных систем и технологий) | ||||||||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||||
(МРм.1 - Мехатроника и робототехника на транспорте) | ||||||||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 14 | 12 | 2 | 48 | 62 | ||||
(ТТПм.1 - Управление процессами перевозок) | 7 | 6 | 1 | 24 | 31 | |||||
(ТТПм.2 - Транспортная логистика ) | 7 | 7 | 0 | 24 | 31 | |||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
(ЭТТм.1 - Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспортно-технологических систем) | ||||||||||
27.04.02 | Управление качеством (УКм.1 - Управление качеством в производственно-технологических системах) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
Эм.6 - Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | ||||||||||
ИТОГО по программам магистратуры: | 36 | 31 | 5 | 268 | 304 |
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита. Бакалавриат. Специалитет.
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | квота целевого приема | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
всего | из них: | ||||||||||||
детализированная квота (ЛокоТех-Сервис) | иные заказчики | ||||||||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 30 | 4 | 4 | 4 | 18 | 2 | 16 | 50 | 15 | 95 | ||
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 25 | 5 | 42 | ||
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 18 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 25 | 10 | 53 | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 35 | 3 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | 60 | 10 | 105 | ||
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 35 | 3 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | 20 | 5 | 60 | ||
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 | ||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 50 | 3 | 6 | 6 | 35 | 0 | 35 | 50 | 20 | 120 | ||
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 25 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 17 | 25 | 10 | 60 | ||
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 25 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 18 | 25 | 10 | 60 | ||
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 40 | 8 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | 95 | 25 | 160 | ||
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | ||
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 40 | 8 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | 45 | 15 | 100 | ||
38.02.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | ||
ИТОГО по программам специалитета: | 155 | 18 | 18 | 18 | 101 | 2 | 99 | 305 | 80 | 540 | |||
38.03.01 | Экономика | 4 | 0 | 4 | 60 | 20 | 84 | ||||||
(Э.2 - Финансы и кредит) | 1 | 0 | совмещенная квота - 1 | 15 | 5 | 21 | |||||||
(Э.3 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 1 | 0 | совмещенная квота - 1 | 15 | 5 | 21 | |||||||
(Э.6 - Цифровая экономика) | 1 | 0 | совмещенная квота - 1 | 15 | 5 | 21 | |||||||
(Э.9 - Экономика предприятий и организаций) | 1 | 0 | совмещенная квота - 1 | 15 | 5 | 21 | |||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 | ||||
(УП.1 - Управление персоналом организации) | |||||||||||||
ИТОГО по программам бакалавриата: | 4 | 4 | 130 | 40 | 174 | ||||||||
Итого по программы ВО | 159 | 18 | 18 | 18 | 101 | 2 | 99 | 435 | 120 | 714 |
Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск. Бакалавриат. Специалитет.
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | квота целевого приема | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||
Программы специалитета | |||||||||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 55 | 4 | 6 | 6 | 39 | 105 | 20 | 180 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 27 | 2 | 3 | 3 | 19 | 53 | 10 | 90 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 28 | 2 | 3 | 3 | 20 | 52 | 10 | 90 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 55 | 9 | 7 | 6 | 33 | 77 | 18 | 150 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 23 | 4 | 3 | 2 | 14 | 27 | 10 | 60 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 32 | 5 | 4 | 4 | 19 | 50 | 8 | 90 |
ИТОГО по программам специалитета: | 110 | 13 | 13 | 12 | 72 | 182 | 38 | 330 | |
Программы бакалавриата | |||||||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 40 | 10 | 68 |
(ТТП.1 - Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 43 | |
(ТТП.2 – Логистика и менеджмент на транспорте) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 35 | 7 | 60 |
ЭТТ.4 - Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава) | |||||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 |
(Э.5 - Экономическая безопасность, анализ и управление рисками) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | |
(Э.9 - Экономика предприятий и организаций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 |
(УП.1 - Управление персоналом организации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | |
(УП.2 – Кадровая безопасность организации и государственной службы ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 248 | |
ИТОГО по программам бакалавриата: | 36 | 24 | 4 | 4 | 4 | 175 | 37 | 248 | |
Итого по программы ВО | 146 | 37 | 17 | 16 | 76 | 357 | 75 | 578 |
План приёма граждан на 2024/2025 учебный год. Заочная форма обучения
Бакалавриат. Специалитет. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Код | Специальность (направление подготовки)/ программа специалитета (бакалавриата) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | квота целевого приема | ||||||||
всего | из них: | ||||||||||
детализированная квота (ЛокоТех-Сервис) | иные заказчики | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
Программы специалитета | |||||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 35 | 6 | 4 | 4 | 21 | 8 | 13 | 85 | 30 | 150 |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 30 | 15 | 60 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 55 | 15 | 90 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 35 | 2 | 4 | 4 | 25 | 0 | 25 | 100 | 30 | 165 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 50 | 20 | 90 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 50 | 10 | 75 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 50 | 3 | 6 | 6 | 35 | 0 | 35 | 85 | 30 | 165 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 20 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 30 | 10 | 60 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 35 | 10 | 60 |
СОД.3 | Телекоммуникационные системы и сети ж.д. транспорта | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 45 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 0 | 18 | 135 | 30 | 195 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 70 | 10 | 90 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 65 | 20 | 105 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 |
(ЭБ.1 – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | |||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 120 |
ИТОГО по программам специалитета: | 150 | 18 | 17 | 17 | 99 | 8 | 91 | 580 | 155 | 885 | |
Программы бакалавриата | |||||||||||
09.03.2002 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 65 |
(ИС.1 - Информационные системы и технологии ) | |||||||||||
ИТОГО по программам бакалавриата: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 65 | |
ИТОГО по программам ВО: | 150 | 18 | 17 | 17 | 99 | 8 | 91 | 630 | 170 | 950 |
Магистратура. Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Код | Направление подготовки (программа магистратуры) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||||
ВСЕГО | в том числе: | |||||||
общий конкурс | квота целевого приема | |||||||
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
(Эм.1 - Экономика транспортного комплекса) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
(Эм.6 - Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
(Эм.7 - Регламентация и нормирование труда) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
(Эм.8 - Учет и налогооблажение) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
(Упм.2 - Стратегическое управление персоналом) | ||||||||
ИТОГО по программам магистратуры: | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита. Специалитет.
Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |||||||
ВСЕГО | в том числе: | ||||||||||
общий конкурс | квота приема лиц, имеющих особые права | отдельная квота | квота целевого приема | выделенные для граждан Российской Федерации | выделенные для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||
всего | из них: | ||||||||||
детализированная квота (ЛокоТех-Сервис) | иные заказчики | ||||||||||
Программы специалитета | |||||||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 20 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 95 | 20 | 135 |
ПСЖ.6 | Грузовые вагоны | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 | 10 | 45 |
ПСЖ.3 | Электрический транспорт железных дорог | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 65 | 10 | 90 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 85 | 20 | 120 |
ЭЖД.1 | Магистральный транспорт | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 60 | 15 | 90 |
ЭЖД.3 | Грузовая и коммерческая работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 30 | 1 | 4 | 4 | 21 | 0 | 21 | 75 | 15 | 120 |
СОД.1 | Электроснабжение железных дорог | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 35 | 10 | 60 |
СОД.2 | Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 40 | 5 | 60 |
23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 85 | 20 | 120 |
СЖД.1 | Строительство магистральных железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 |
СЖД.2 | Управление техническим состоянием ж.д. пути | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 50 | 10 | 75 |
38.05.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 |
ИТОГО по программам специалитета: | 80 | 6 | 11 | 11 | 52 | 6 | 46 | 390 | 85 | 555 |
