Мониторинг трудоустройства выпускников 2023-2025 гг.

 Код    Наименование специальности, направления подготовки     Количество выпускников,
чел.     
 Количество трудоустроенных
выпускников, чел.    
 2023 2024  2025  2023  2024  2025 
   Бакалавриат             
 08.03.01 Строительство   0  7  0  0  7  0
 09.03.02 Информационные системы и технологии   28  37  33  19  34  30
 09.03.04 Программная инженерия    22  20  15  12  20  14
 10.03.01 Информационная безопасность   23  14  17  15  14  13
 12.03.01 Приборостроение   10  8  7  9  8  7
 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
 7  5  4  7  4  3
 15.03.06 Мехатроника и робототехника  12  12  6  11  12  6
 20.03.01 Техносферная безопасность  25  13  20  18  12  17
 23.03.01 Технология транспортных процессов  8  7  12  1  7  10
 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  14  6  7   2  6  7
 27.03.02 Управление качеством   17  17  10  11  15  8
 38.03.01 Экономика  59  46  54   50  28  49
 38.03.02 Менеджмент  24  14  10  18  12  9
 38.03.03 Управление персоналом   39  24  58  36  9  52
   Специалитет            
 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем   0  0   15  0  0  12
 23.05.02 Подвижной состав железных дорог   124  112  55  86  41  51
 23.05.04 Эксплуатация железных дорог   196  145  132  182  128  119
 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов   130  90  79  117  61  70
 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей  90  80  74  78  37  67
 38.05.02 Таможенное дело  66  47  46  57  33  42
   Магистратура            
 38.04.01  Экономика  24  16  17  16  0  16
 38.04.03  Управление персоналом    8  0  0  4  0  0
 27.04.02  Управление качеством  0  7  7  0  6  7
 23.04.01  Технология транспортных процессов  3  0   0   0  0   0 
 20.04.01  Техносферная безопасность  0  8  8  0  8  8
 15.04.06  Мехатроника и робототехника  0  12  0  0  11  0
 12.04.01  Приборостроение  3  7  8  0  7  8
 10.04.01  Информационная безопасность  0  12  18  0  11  16
 09.04.04  Программная инженерия  7  4  0  7  4  0
 09.04.02  Информационные системы и технологии  10  23  0  9  10  0
 09.04.01  Информатика и вычислительная техника  0  0   13  0  0  12
 08.04.01  Строительство  0  8  0  0  7  0