Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая/Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Чернышевского,15, корпус А | 1812.3 | ||
Столовая/Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Лермонтова,80 | 250,8 | ||
Столовая/Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Чернышевского,12 | 53,6 | ||
Столовая/Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.А.Курчатова,10 общежитие №1 | 92,2 | ||
Столовая/Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Грибоедова,59 общежитие №4 | 30,5 | ||
Столовая/Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Грибоедова,61 общежитие №8 | 1812.3 | ||
Медицинский пункт | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Чернышевского,15 | 44,0 | ||
Медицинский пункт | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Чернышевского,12 | 15,6 | ||
Медицинский пункт | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.А.Курчатова,10 | 107,1 |
Теги