Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Столовая/Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Чернышевского,15, корпус А | 1536,2 | 196 | да |
| Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Лермонтова,80 | 40,2 | 10 | нет |
| Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Чернышевского,15 Корпус Г | 53,6 | 24 | нет |
| Столовая/Буфет | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.А.Курчатова,10 общежитие №1 | 66,8 | 10 | нет |
| Медицинский пункт | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Чернышевского,15 | 44,0 | ||
| Медицинский пункт | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Чернышевского,12 | 15,6 | ||
| Медицинский пункт | 664074, Иркутская область, г.Иркутск, ул.А.Курчатова,10 | 107,1 |
Теги