Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования в университетский комплекс ИрГУПС – БАКАЛАВРИАТ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Высшее образование - бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | очная | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 |
09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | очная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 109 |
10.03.01 | Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 106 |
12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | очная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
20.03.01 | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
27.03.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование - бакалавриат | очная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 35 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | очная | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 45 |
38.03.01 | Экономика. Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 61 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 18 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 56 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 63 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
38.03.03 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования в университетский комплекс ИрГУПС – СПЕЦИАЛИТЕТ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем. Безопасность открытых информационных систем | Высшее образование - специалитет | очная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Пассажирские вагон | Высшее образование - специалитет | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее образование - специалитет | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее образование - специалитет | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 53 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 222 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 229 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Технология производства и ремонта подвижного состава | Высшее образование - специалитет | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | очная | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 146 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | заочная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 64 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | очная | 284 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 295 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | заочная | 143 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 381 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | очная | 96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | заочная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 73 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 94 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | очная | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 126 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | заочная | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 83 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Высшее образование - специалитет | очная | 112 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Высшее образование - специалитет | заочная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | очная | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 66 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | очная | 196 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | заочная | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 181 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Мосты | Высшее образование - специалитет | очная | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 |
38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
38.05.02 | Таможенное дело. Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 5 | 317 |
38.05.02 | Таможенное дело. Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 | 103 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования в университетский комплекс ИрГУПС – МАГИСТРАТУРА
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.01 | Строительство. Принятие решений в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | Высшее образование - магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | Высшее образование - магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 52 |
09.04.04 | Программная инженерия. Методология разработки программно-информационных систем | Высшее образование - магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10.04.01 | Информационная безопасность. Безопасность информационных систем и технологий | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12.04.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12.04.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатроника и робототехника на транспорте | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность. Инновационные технологии обеспечения техносферной безопасности на объектах производства и транспорта | Высшее образование - магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов. Управление процессами перевозок | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов. Управление процессами перевозок | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспортно-технологических систем | Высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27.04.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование - магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.04.01 | Экономика. Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
38.04.01 | Экономика. Экономика транспортного комплекса | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31 |
38.04.01 | Экономика. Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 |
38.04.01 | Экономика. Учет и налогообложение | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
38.04.03 | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования в университетский комплекс ИрГУПС – АСПИРАНТУРА
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2.5.9 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2.9.4 | Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
01.06.01 | Математика и механика. Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.06.01 | Физика и астрономия. Физика конденсированного состояния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.06.01 | Науки о Земле. Экология (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии. Приборы и методы природной среды, веществ, материалов и изделий | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение. Методы контроля и диагностика в машиностроении | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.06.01 | Машиностроение. Теория механизмов и машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся (с электронной подписью)
Данные актуальны на: 05:09, 04.12.2023Теги