Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – БАКАЛАВРИАТ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Высшее образование - бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | очная | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 |
09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | очная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 109 |
10.03.01 | Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 106 |
12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | очная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
20.03.01 | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
27.03.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование - бакалавриат | очная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 49 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 |
38.03.01 | Экономика. Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 62 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 23 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 |
38.03.02 | Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 70 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 62 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 82 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – СПЕЦИАЛИТЕТ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем. Безопасность открытых информационных систем | Высшее образование - специалитет | очная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Пассажирские вагон | Высшее образование - специалитет | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее образование - специалитет | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее образование - специалитет | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 53 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 222 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 229 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Технология производства и ремонта подвижного состава | Высшее образование - специалитет | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | очная | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 146 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | заочная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 64 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | очная | 284 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 295 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | заочная | 143 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 381 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | очная | 96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | заочная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 73 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 89 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | очная | 127 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 127 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | заочная | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 93 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Высшее образование - специалитет | очная | 123 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Высшее образование - специалитет | заочная | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | очная | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 107 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 55 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | очная | 225 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | заочная | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 173 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Мосты | Высшее образование - специалитет | очная | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 |
38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
38.05.02 | Таможенное дело. Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 6 | 303 |
38.05.02 | Таможенное дело. Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 93 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – МАГИСТРАТУРА
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.01 | Строительство. Принятие решений в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | Высшее образование - магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | Высшее образование - магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 52 |
09.04.04 | Программная инженерия. Методология разработки программно-информационных систем | Высшее образование - магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10.04.01 | Информационная безопасность. Безопасность информационных систем и технологий | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12.04.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12.04.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатроника и робототехника на транспорте | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность. Инновационные технологии обеспечения техносферной безопасности на объектах производства и транспорта | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов. Управление процессами перевозок | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов. Управление процессами перевозок | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспортно-технологических систем | Высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27.04.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика. Экономика транспортного комплекса | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21 |
38.04.01 | Экономика. Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
38.04.01 | Экономика. Учет и налогообложение | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
38.04.03 | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – АСПИРАНТУРА
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
01.06.01 | Математика и механика. Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.06.01 | Физика и астрономия. Физика конденсированного состояния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.06.01 | Науки о Земле. Экология (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии. Приборы и методы природной среды, веществ, материалов и изделий | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.06.01 | Машиностроение. Методы контроля и диагностика в машиностроении | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.06.01 | Машиностроение. Теория механизмов и машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.06.01 | Управление в технических системах. Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся (с электронной подписью)
Данные актуальны на: 21:19, 01.06.2023Теги