Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 38.05.01 «Экономическая безопасность» , Высшее образование - специалитет, Квалификация - Экономист(Приказ Рособрназора от 15.04.2021 № 488)
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», Среднее профессиональное образование, Квалификация - Сетевой и системный администратор, Специалист по администрированию сети (Приказ Рособрнадзора от 27.05.2021 № 723)
Информация о результатах приема на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – БАКАЛАВРИАТ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счёт местных бюджетов | Сведения о результатах приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 56,1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 10 | 49,7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 12 | 56,2 |
09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 8 | 57 |
10.03.01 | Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных систем | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 46,5 |
12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 47,7 |
15.03.01 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 47,9 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 47,3 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | очная | 47 | 0 | 0 | 4 | 56,5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 189 | 62,2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 37 | 61,4 |
27.03.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 48,4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 90 | 58 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | 0 | 0 | 28 | 54,9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | - | 0 | 0 | 18 | 53,7 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 23 | 53,4 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | 0 | 0 | 80 | 51,8 |
Информация о результатах приема на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – СПЕЦИАЛИТЕТ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаприема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счёт местных бюджетов | Сведения о результатах приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.03 | Безопасность открытых автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 8 | 62,7 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | высшее образование - специалитет | очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 55,8 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | высшее образование - специалитет | заочная | 20 | 0 | 0 | 8 | 60,6 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 51,5 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | высшее образование - специалитет | заочная | 40 | 0 | 0 | 33 | 48,3 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | высшее образование - специалитет | очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 56,9 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | высшее образование - специалитет | заочная | 35 | 0 | 0 | 50 | 54,1 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 51,8 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | высшее образование - специалитет | заочная | 15 | 0 | 0 | 13 | 62,7 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 90 | 0 | 0 | 1 | 47,9 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | высшее образование - специалитет | заочная | 55 | 0 | 0 | 32 | 53,3 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на жд транспорте | высшее образование - специалитет | очная | 78 | 0 | 0 | 1 | 53,6 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на жд транспорте | высшее образование - специалитет | заочная | 50 | 0 | 0 | 35 | 56,1 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети жд транспорта | высшее образование - специалитет | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети жд транспорта | высшее образование - специалитет | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 54,8 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Радиотехнические системы на жд транспорте | высшее образование - специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 59,1 |
23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 49 | 0 | 0 | 2 | 50,9 |
23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | высшее образование - специалитет | заочная | 20 | 0 | 0 | 34 | 59,3 |
23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием жд пути | высшее образование - специалитет | очная | 109 | 0 | 0 | 0 | 50,7 |
23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием жд пути | высшее образование - специалитет | заочная | 50 | 0 | 0 | 46 | 58 |
23.05.06 | Строительство жд дорог, мостов и транспортных тоннелей. Мосты | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 56,9 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | - | 0 | 0 | 43 | 61,9 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | - | 0 | 0 | 27 | 54,5 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | - | 0 | 0 | 110 | 52,7 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | заочная | - | 0 | 0 | 19 | 58,8 |
Информация о результатах приема на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – МАГИСТРАТУРА
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счёт местных бюджетов | Сведения о результатах приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.01 | Строительство. Принятие решений в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 67,6 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 73,4 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | высшее образование - магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 22 | 72,3 |
09.04.04 | Программная инженерия. Методология разработки программно-информационных систем | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.2 |
10.04.01 | Информационная безопасность. Безопасность информационных систем и технологий | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 81,1 |
12.04.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 93,3 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатроника и робототехника на транспорте | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 72,4 |
20.04.01 | Техносферная безопасность. Инновационные технологии обеспечения безопасности на объектах производства и транспорта | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 67,8 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов. Управление процессами перевозок | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 68,2 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспорто-технологических систем | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 72,3 |
27.04.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 82,7 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | - | 0 | 0 | 24 | 96,8 |
38.04.03 | Управление персоналом . Стратегическое управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | - | 0 | 0 | 13 | 82,4 |
Информация о результатах приема на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС в 2022-2023 – АСПИРАНТУРА
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Форма обучения | Уровень образования | Сведения о результатах приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счёт местных бюджетов | Сведения о результатах приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.8 | Механика деформирующего твердого тела | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.21 | Геоэкология | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.8 | Методы и приборы конртроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2.3.2 | Автоматизация и управление автоматическими процессами и производствами | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | 0 | 0 | 0 | 19,8 |
2.5.9 | Методы контроля и диагностика материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскания и проектирование железных дорог | очная | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | очная | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | 0 | 0 | 0 | 19,9 |
2.9.4 | Управление процессами перевозок | очная | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Документ, содержащий информацию о результатах приёма
Данные актуальны на: 20:09, 01.06.2023Теги