Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – БАКАЛАВРИАТ
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 | 0 | 3 | 19 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | 2 | 3 | 8 |
09.03.04 | Программная инженерия. Разработка программно-информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 3 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность. Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 2 | 9 | 14 |
12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 1 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 5 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 7 | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 5 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством. Управление качеством в производственно-технологических системах | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ, аудит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
08.03.01 | Строительство. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – СПЕЦИАЛИТЕТ
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Пассажирские вагоны | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Вагоны | Высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 2 | 2 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 3 | 19 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 4 | 0 | 19 | 14 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | заочная | 1 | 0 | 2 | 7 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Технология производства и ремонта подвижного состава | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | очная | 2 | 0 | 4 | 8 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее образование - специалитет | заочная | 19 | 1 | 20 | 17 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее образование - специалитет | очная | 02 | 0 | 2 | 8 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 3 | 1 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 5 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 2 | 13 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 10 | 26 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Мосты | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 8 | 11 |
38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 2 | 1 | 6 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – МАГИСТРАТУРА
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии на транспорте | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.04.01 | Экономика. Экономика транспортного комплекса | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Учёт и налогообложение | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – АСПИРАНТУРА
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах. Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии. Приборы и методы природной среды, веществ, материалов и изделий | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.06.01 | Машиностроение. Методы контроля и диагностика в машиностроении | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления (с электронной подписью)
Данные актуальны на: 03:12, 27.09.2023Теги