Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – АСПИРАНТУРА
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | МиМ.7 Теоретическая механика, динамика машин | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | МиМ.7 Теоретическая механика, динамика машин | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | МиМ.7 Теоретическая механика, динамика машин | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | МиМ.8 Механика деформируемого твердого тела | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | МиМ.8 Механика деформируемого твердого тела | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | МиМ.8 Механика деформируемого твердого тела | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | КНИ.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | КНИ.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | КНИ.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ФН.8 Физика конденсированного состояния | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ФН.8 Физика конденсированного состояния | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ФН.8 Физика конденсированного состояния | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | Химия элементоорганических соединений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ХН.8 Химия элементоорганических соединений | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | Химия элементоорганических соединений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ХН.8 Химия элементоорганических соединений | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | Химия элементоорганических соединений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ХН.8 Химия элементоорганических соединений | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.21 | Геоэкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | НЗ.21 Геоэкология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.21 | Геоэкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | НЗ.21 Геоэкология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.21 | Геоэкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | НЗ.21 Геоэкология | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | СА.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | СА.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | СА.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ЭФП.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ЭФП.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ЭФП.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИТТ.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИТТ.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИТТ.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИТТ.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИТТ.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ИТТ.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.5.9 | Методы и приборы контроля и диагностики матер | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ма.9 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.9 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ма.9 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.9.2 | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.4 | Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.4 Управление процессами перевозок | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.4 | Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.4 Управление процессами перевозок | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.4 | Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | ТС.4 Управление процессами перевозок | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эа.3 Региональная и отраслевая экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эа.3 Региональная и отраслевая экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эа.3 Региональная и отраслевая экономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Теги