Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – БАКАЛАВРИАТ
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.01 Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.01 Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.01 Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12.03.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - бакалавриат | 12.03.01 Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Технология машиностроения | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | 15.03.06 Мехатроника и робототехника. Мехатронные системы на транспорте | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 9 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Сервисное обслуживание транспортно-технологических систем и комплексов | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – СПЕЦИАЛИТЕТ
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 2 | очная | 13 | 0 | 0 | 7 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 4 | очная | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 5 | очная | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 4 | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | 6 | заочная | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее образование - специалитет | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) обучающихся на программы высшего образования в университетский комплекс ИрГУПС – МАГИСТРАТУРА
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.01 | Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | Высшее образование - магистратура | 12.04.01 Приборостроение. Приборы и методы контроля качества и диагностики | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Теги