Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Высшее бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Цифровая экономика | Высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | очная | 140 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее специалитет | очная | 111 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее специалитет | очная | 203 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | очная | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 218 | 1 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация международных перевозок и цифровая транспортная логистика | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | заочная | 74 | 0 | 0 | 163 | 3 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | заочная | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Транспортный бизнес и логистика | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | заочная | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 76 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте | Высшее специалитет | заочная | 65 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 13 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление тех. состоянием жд пути | Высшее специалитет | заочная | 82 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 102 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | очная | 125 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | очная | 61 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 242 | 0 | 0 | 224 | 0 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | очная | 242 | 0 | 0 | 251 | 1 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | очная | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23,02,08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 114 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 30 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 27 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | заочная | 52 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | заочное | 83 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочное | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | заочное | 31 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| отсутствует | отсутствует | Среднее общее образование | очное | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Теги
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам ЗабИЖТ ИрГУПС в 2025-2026 уч.г.pdf