Документ, содержащий информацию о результатах приема
Информация о результатах приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика, Экономика предприятий и организаций | высшее образование | очно | 10 | 0 | 0 | 8 | 56,8 |
| 38.03.01 | Экономика, Экономика предприятий и организаций | высшее образование - бакалавриат | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 16 | 66,8 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 55 | 63,1 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | высшее образование - специалитет | очно | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 40 | 67,6 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | высшее образование - специалитет | очно | 30 | 0 | 0 | 1 | 57,5 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 28 | 60,1 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | высшее образование - специалитет | заочно | 0 | 0 | 0 | 2 | 57,0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | высшее образование - специалитет | очно | 25 | 0 | 0 | 1 | 51,5 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 10 | 62,6 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование - специалитет | очно | 25 | 0 | 0 | 0 | 52,04 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 10 | 60,3 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | высшее образование - специалитет | очно | 10 | 0 | 0 | 1 | 50,9 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | высшее образование - специалитет | заочно | 10 | 0 | 0 | 10 | 60,4 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование - специалитет | очно | 25 | 0 | 0 | 0 | 52,6 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование - специалитет | заочно | 15 | 0 | 0 | 14 | 60,7 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование | очно | 0 | 0 | 0 | 36 | 58,6 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очно | 60 | 0 | 0 | 5 | - |
| 38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование | заочно | 0 | 0 | 0 | 15 | 66,4 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочно | 25 | 0 | 0 | 102 | - |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования )по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очно | 30 | 0 | 0 | 25 | - |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очно | 30 | 0 | 0 | 25 | - |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочно | 15 | 0 | 0 | 3 | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очно | 70 | 0 | 0 | 117 | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочно | 25 | 0 | 0 | 14 | - |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | среднее профессиональное образование | очно | 50 | 0 | 0 | 60 | - |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, ЭПС, тепловозы) | среднее профессиональное образование | заочно | 40 | 0 | 0 | 16 | - |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очно | 30 | 0 | 0 | 25 | - |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочно | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очно | - | - | - | 7 | - |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очно | - | - | - | 30 | - |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприиимство | среднее профессиональное образование | очно | - | - | - | 20 | - |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация международных перевозок и цифровая транспортная логистика | высшее образование | заочно | 0 | 0 | 0 | 13 | 66,6 |
| СОО | Лицей | среднее общее образование | 47 |
Теги
Итоги приема ВО и СПО сайт.pdf