Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по программам среднего профессионального и высшего образования
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее специалитет | очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Грузовые вагоны | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Грузовая и коммерческая работа | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог. | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог. Строительство магистральных железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отсутствует | отсутсвует | Среднее общее образование | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
Теги
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления ЗабИЖТ ИрГУПС в 2025-2026 уч.г.pdf