Информация о трудоустройстве выпускников ЗабИЖТ ИрГУПС за прошлый учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог. Грузовые вагоны | 55 | 53 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт. Грузовая и коммерческая работа | 68 | 60 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Электроснабжение железных дорог. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 51 | 41 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 47 | 44 |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит. Экономика предприятий и организаций | 45 | 37 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 54 | 45 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 94 | 92 |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | 33 | 19 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | 57 | 43 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 190 | 146 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава (Локомотивы) | Техническая эксплуатация подвижного состава (Локомотивы) | 129 | 99 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 47 | 23 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 8 | 6 |
Теги