Стоимость обучения для поступающих по договорам об образовании на обучение по основным образовательным программам высшего образования за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2025-2026 учебный год (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
№ п/п | Направление подготовки /специальности и формы обучения | Стоимость обучения на 2025-2026 уч. год, руб. | |
2025 год поступления | |||
1. Очная форма обучения (специалитет 5 лет) | |||
Код | Направление подготовки | ||
1 | 38.05.02 | Таможенное дело | 192 460,00 |
2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 192 460,00 | ||
3 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (специалитет 5 лет 6 месяцев) | |
Безопасность открытых информационных систем | 215 770,00 | ||
4 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | |
Грузовые вагоны | 215 770,00 | ||
Электрический транспорт железных дорог | 215 770,00 | ||
5 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | |
Магистральный транспорт | 215 770,00 | ||
Транспортный бизнес и логистика | 215 770,00 | ||
6 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | |
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 215 770,00 | ||
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | 215 770,00 | ||
Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | 215 770,00 | ||
Электроснабжение железных дорог | 215 770,00 | ||
7 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | |
Строительство магистральных железных дорог | 215 770,00 | ||
Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 215 770,00 | ||
Мосты | 215 770,00 | ||
2. Очная форма обучения (бакалавриат 4 года) | |||
Код | Направление подготовки | ||
1 | 38.03.01 | Экономика | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 192 460,00 | ||
Финансы и кредит | 192 460,00 | ||
Экономика предприятий и организаций | 192 460,00 | ||
Экономика труда | 192 460,00 | ||
Финансовый аналитик | 192 460,00 | ||
2 | 38.03.02 | Менеджмент | |
Логистика и управление цепями поставок | 192 460,00 | ||
Управление цифровыми ресурсами | 192 460,00 | ||
3 | 38.03.03 | Управление персоналом | |
Управление персоналом организации | 192 460,00 | ||
4 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |
Государственное и муниципальное управление | 192 460,00 | ||
5 | 12.03.01 | Приборостроение | |
Приборы и методы контроля качества и диагностики | 215 770,00 | ||
6 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
Технология машиностроения | 215 770,00 | ||
7 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | |
Мехатронные системы на транспорте | 215 770,00 | ||
8 | 27.03.02 | Управление качеством | |
Управление качеством в производственно-технологических системах | 215 770,00 | ||
9 | 09.03.04 | Программная инженерия | |
Разработка программно-информационных систем | 215 770,00 | ||
10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | |
Информационные системы и технологии | 215 770,00 | ||
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | |
Безопасность технологических процессов и производств | 215 770,00 | ||
12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | |
Безопасность автоматизированных систем | 215 770,00 | ||
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | |
Организация перевозок и управление на транспорте (ж.д. транспорт) | 215 770,00 | ||
3. Очная форма обучения (магистратура 2 года) | |||
Код | Направление подготовки | ||
1 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | |
Управление процессами перевозок | 231 710,00 | ||
Транспортная логистика | 231 710,00 | ||
2 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |
Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспортно-технологических систем | 231 710,00 | ||
3 | 27.04.02 | Управление качеством | 231 710,00 |
4 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 231 710,00 |
5 | 09.04.04 | Программная инженерия | 231 710,00 |
6 | 10.04.01 | Информационная безопасность | 231 710,00 |
7 | 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 231 710,00 |
8 | 38.04.01 | Экономика | |
Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | 208 230,00 | ||
Регламентация и нормирование труда | 208 230,00 | ||
9 | 08.04.01 | Строительство | 231 710,00 |
10 | 12.04.01 | Приборостроение | 231 710,00 |
11 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | 231 710,00 |
4. Очно-заочная форма обучения (магистратура 2 года 5 месяцев) | |||
Код | Направление подготовки | ||
1 | 38.04.01 | Экономика | |
Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | 83 300,00 | ||
Искусственный интеллект в финансовой сфере | 83 300,00 | ||
2 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |
Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание транспортно-технологических систем | 115 860,00 | ||
5. Очно-заочная форма обучения (бакалавриат 4,8 года) | |||
Код | Направление подготовки | ||
1 | 38.03.03 | Управление персоналом | 103 900,00 |
6. Заочная форма обучения (магистратура 2,5года ) | |||
Код | Направление подготовки | ||
1 | 38.04.01 | Экономика | |
Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли | 76 600,00 | ||
Регламентация и нормирование труда | 76 600,00 | ||
Экономика транспортного комплекса | 76 600,00 | ||
Искусственный интеллект в финансовой сфере | 76 600,00 | ||
2 | 38.04.03 | Управление персоналом | |
Стратегическое управление персоналом | 76 600,00 | ||
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 85 260,00 |
4 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | 85 260,00 |
5 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 85 260,00 |
7. Заочная форма обучения (специалитет 6 лет) | |||
Код | Направление подготовки | ||
1 | 38.05.02 | Таможенное дело | 96 230,00 |
2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 96 230,00 | ||
3 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | |
Наземные транспортно-технологические средства | 107 885,00 | ||
4 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | |
Грузовые вагоны | 107 885,00 | ||
Электрический транспорт железных дорог | 107 885,00 | ||
5 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | |
Магистральный транспорт | 107 885,00 | ||
Транспортный бизнес и логистика | 107 885,00 | ||
6 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | |
Электроснабжение железных дорог | 107 885,00 | ||
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 107 885,00 | ||
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | 107 885,00 | ||
7 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | |
Строительство магистральных железных дорог | 107 885,00 | ||
Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 107 885,00 | ||
8. Заочное обучение (бакалавриат 5 лет) | |||
Код | Направление подготовки | ||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 107 885,00 |
Нормативная документация для всех филиалов высшего образования
Положение о порядке снижения стоимости обучения
Стоимость обучения для поступающих в 2025 году на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры:
Приказ об утверждении форм договоров и образцы договоров на оказание платных образовательных услуг (данные формы договоров представлены для ознакомления с условиями):
Уважаемые абитуриенты, обратите внимание на образовательные кредиты
Условия государственного образовательного кредита
Государственные образовательные кредиты выдают с 2010 года. В 2020 году в программу были внесены изменения, которые сделали образовательные кредиты максимально доступными. Представьте, ежемесячный платёж в первый год обучения будет меньше стоимости одной чашки кофе.
Условия следующие:
Кредит оформляется на студента. Минимальный возраст — 14 лет, если заёмщику 14−18 лет, для оформления понадобится письменное согласие одного из родителей или законных представителей. Несовершеннолетним под опекой кредит не выдаётся согласно закону «Об опеке и попечительстве».
Сумма кредита — не больше 100% от стоимости обучения.
Ставка — 3%.
Справка о доходах не нужна.
Срок кредита состоит из двух периодов: льготный — время обучения + девять месяцев, основной — до 15 лет.
Во время льготного периода заёмщик платит только проценты: в первый год — 40% от суммы процентов, во второй год — 60%, с третьего года — 100%.
Во время основного периода ежемесячный платёж будет выше, потому что помимо процентов надо погашать и долг по кредиту.
Кредитом можно оплатить учёбу только в учебном заведении с государственной лицензией и аккредитацией (ИрГУПС полностью соответствует данным критериям).