№ п/п | Наименование услуги | Время посещения | Стоимость посещения (с учетом НДС), руб. |
---|---|---|---|
1 | Абонемент разовый (1 занятие) (для всех категорий посетителей) | до 17-30 часов | 260,00 |
с 17-30 часов | 310,00 | ||
в выходные и праздничные дни | 310,00 | ||
до 17-30 часов | 160,00 | ||
2 | Абонемент школьный без тренера (справка со школы с фотографией) (1 занятие) | с 17-30 часов | 160,00 |
с 17-30 часов | 310,00 | ||
в выходные и праздничные дни | 310,00 | ||
3 | Абонемент школьный, обучение с тренером (справка со школы с фотографией) (1 занятие) | согласно расписанию | 350,00 Без НДС |
4 | Индивидуальное обучение плаванию детей (1 занятие) | 600,00 Без НДС | |
5 | Индивидуальное обучение плаванию взрослых (1 занятие) | 600,00 Без НДС | |
6 | Аквааэробика (1 занятие) + абонемент разовый | 600,00 | |
7 | Абонемент школьный, игровая тренировка | 460,00 | |
8 | Групповое обучение плаванию тренером | дневное | 520,00 |
вечернее | 570,00 | ||
9 | Абонемент для студентов, аспирантов дневной формы обучения, разовый (1 занятие) | до 17-30 часов | 160,00 |
с 17-30 часов | 310,00 | ||
в выходные и праздничные дни | 310,00 | ||
10 | Абонемент работника, разовый (1 занятие) | до 17-30 часов | 210,00 |
с 17-30 часов | 210,00 | ||
в выходные и праздничные дни | 310,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость посещения (с учетом НДС), руб. |
---|---|---|
1 | Индвидуальное обучение взрослых (1 занятие) | 600,00 |
2 | Предоставление спортивного зала (1 заняие) | 1050,00 |
3 | Абонемент для студентов, аспирантов дневной формы обучения и работников ИрГУПС разовый (1 занятие) (1 занятие) | 150,00 |
4 | Абонемент для прочих посетителей разовый (1 занятие) | 200,00 |
Теги