Уважаемые посетители!
В бассейне «Изумруд» 6 дорожек. При индивидуальном занятии выделяется одна дорожка.
Санитарный день проводится в последний понедельник каждого месяца. Бассейн не работает в этот день.
Для уточнения любой информации обращайтесь к администратору по тел. 8 (3952) 506-958, доб. 2804.
Табель занятости бассейна ДС «Изумруд» ФГБОУ ВО ИрГУПС
Время захода | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | 2 дорожки заняты | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | ||||
8:30 | 2 дорожки заняты | 1 дорожка занята | 1 дорожкаи заняты | 1 дорожка занята | |||
9:15 | Дети | Дети | Дети | Дети | Дети | Дети | 2 дорожки Дети |
10:00 | Дети | Дети | Дети | Дети | Дети | Дети | 2 дорожки Дети |
10:45 | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | 3 дорожки заняты | |||
13:00 | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | ||||
13:45 | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | ||||
14:30 | Дети | Дети | Дети | ||||
15:15 | Дети | Дети | Дети | Дети | Дети | Дети | 2 дорожки Дети |
16:00 | Дети | Дети | Дети | Дети | Дети | Дети | 2 дорожки Дети |
16:45 | 1 дорожка занята | 2 дорожки заняты | Чаша 1 дорожка занята | Чаша занята | 2 дорожки заняты | 1 дорожка занята | |
17:30 | Чаша занята | 4 дорожки заняты | 2 дорожки заняты | 4 дорожки заняты | 2 дорожки заняты | 1 дорожка занята | |
18:15 | 1 дорожка занята (дети) | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята | |
19:00 | 5 дорожек занято | 2мдорожки занята | 3 дорожки заняты | 1 дорожка занята | 5 дорожек занято | 1 дорожка занята | 1 дорожка занята |
Теги