Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 76 | Нет | Нет | 3 | Нет |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 1 | Нет |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 19 | Нет | Нет | 22 | Нет |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 84 | Нет | Нет | 6 | Нет |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 0 | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 42 | Нет | Нет | 9 | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 67 | Нет | Нет | 3 | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 0 | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 17 | Нет | Нет | 13 | Нет |
13.02.07 | Электроснабжение на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | Нет | Нет | 8 | Нет |
15.02.19 | Сварочное производство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 19 | Нет | Нет | 1 | Нет |
22.02.06 | Сварочное производство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 33 | Нет | Нет | 7 | Нет |
22.02.06 | Сварочное производство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 1 | Нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 126 | Нет | Нет | 72 | Нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 11 | Нет | Нет | 16 | Нет |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 42 | Нет | Нет | 20 | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 155 | Нет | Нет | 108 | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 49 | Нет | Нет | 6 | Нет |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 59 | Нет | Нет | 21 | Нет |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 47 | Нет | Нет | Нет | Нет |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | Нет | Нет | 8 | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 136 | Нет | Нет | 8 | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 2 | Нет |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Заочная | 17 | Нет | Нет | 1 | Нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 14 | Нет | Нет | 1 | Нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 2 | Нет |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 43 | Нет | Нет | 19 | Нет |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | Нет | Нет | 1 | Нет |
Теги