Стоимость обучения одного студента Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, обучающегося по договору об образовании по образовательным программа среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2025-2026 учебный год (для поступающих в 2025 году)
Очная форма обучения
Код | Специальность | Стоимость обучения, руб. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 110 500 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 110 500 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | |
Вагоны | 112 500 | |
Локомотивы | 112 500 | |
15.02.19 | Сварочное производство | 112 500 |
13.02.07 | Электроснабжение | 112 500 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 112 500 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 112 500 |
23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 112 500 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 112 500 |
Заочная форма обучения
Код | Специальность | Стоимость обучения, руб. |
13.02.07 | Электроснабжение | 36 861 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 43 639 |
23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 36 861 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 36 861 |
Приказ о стоимости обучения по договорам платных услуг для поступивших в 2025-2026 учебном году
Приказ о стоимости обучения по договорам платных услуг для поступивших в 2024-2025 учебном году
Образец договора на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования