Документ, содержащий информацию о результатах приема
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 35 | - | - | 7 | - |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 10 | - |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 8 | - |
15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 25 | - | - | 1 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 35 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 8 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 50 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 10 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 40 | - | - | - | - |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | - | - |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | 6 | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | - | - | 5 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 15 | - | - | 2 | - |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | - | - | 14 | - |
Теги