Информация о трудоустройстве выпускников
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | - | 48 | 47 |
43.02.06 | Сервис на транспорте | - | 20 | 17 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | - | 82 | 76 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | - | 23 | 23 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | - | 45 | 41 |
22.02.06 | Сварочное производство | - | 12 | 11 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | - | 33 | 33 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | - | 32 | 28 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | - | Отсутствует | Отсутствует |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям) | - | 86 | 74 |
- | - | Итого | 381 | 350 |
Теги