Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | основное общее образование | - | 1 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | основное общее образование | - | 3 | очная | 3 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | - | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | основное общее образование | - | 4 | очная | 5 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | - | 3 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 7 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | - | 4 | заочная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 10 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | основное общее образование | - | 1 | очная | 2 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее общее образование | - | 2 | очная | 5 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | основное общее образование | - | 2 | очная | 2 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее общее образование | - | 3 | очная | 4 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | основное общее образование | - | 3 | очная | 3 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее общее образование | - | 4 | очная | 5 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее общее образование | - | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | основное общее образование | - | 1 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | основное общее образование | - | 2 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее общее образование | - | 3 | очная | 4 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | основное общее образование | - | 3 | очная | 3 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | основное общее образование | - | 4 | очная | 7 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее общее образование | - | 1 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 15 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее общее образование | - | 2 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 6 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее общее образование | - | 3 | заочная | 3 | обучение не ведется | обучение не ведется | 12 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее общее образование | - | 4 | заочная | 5 | обучение не ведется | обучение не ведется | 14 |
15.02.19 | Сварочное производство | основное общее образование | - | 1 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
22.02.06 | Сварочное производство | основное общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
22.02.06 | Сварочное производство | основное общее образование | - | 3 | очная | 6 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее общее образование | - | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
22.02.06 | Сварочное производство | основное общее образование | - | 4 | очная | 4 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее образование | - | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | - | 1 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее образование | - | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее образование | - | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | - | 4 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | - | 1 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 25 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | - | 2 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 13 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | - | 3 | заочная | 3 | обучение не ведется | обучение не ведется | 23 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее общее образование | - | 4 | заочная | 5 | обучение не ведется | обучение не ведется | 24 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее общее образование | - | 2 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее общее образование | - | 3 | заочная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 15 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее общее образование | - | 4 | заочная | 10 | обучение не ведется | обучение не ведется | 15 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее общее образование | - | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | основное общее образование | - | 1 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 3 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | основное общее образование | - | 2 | очная | 5 | обучение не ведется | обучение не ведется | 3 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее общее образование | - | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 3 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | основное общее образование | - | 3 | очная | 5 | обучение не ведется | обучение не ведется | 3 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | основное общее образование | - | 4 | очная | 3 | обучение не ведется | обучение не ведется | 3 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее общее образование | - | 1 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее общее образование | - | 2 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 15 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее общее образование | - | 3 | заочная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 19 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее общее образование | - | 4 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 19 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее общее образование | - | 2 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | основное общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее общее образование | - | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | основное общее образование | - | 3 | очная | 2 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | основное общее образование | - | 4 | очная | 2 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | - | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 2 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | - | 1 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 15 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее общее образование | - | 2 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 6 |
23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | - | 1 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 15 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | - | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | основное общее образование | - | 1 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | основное общее образование | - | 2 | очная | 5 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | основное общее образование | - | 3 | очная | 6 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | - | 3 | очная | 4 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | - | 4 | очная | 4 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | основное общее образование | - | 4 | очная | 7 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | - | 2 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | - | 3 | заочная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 14 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее общее образование | - | 4 | заочная | 8 | обучение не ведется | обучение не ведется | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | - | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | - | 3 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | основное общее образование | - | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 0 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | среднее общее образование | - | 1 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | основное общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | среднее общее образование | - | 2 | очная | 0 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | основное общее образование | - | 3 | очная | 1 | обучение не ведется | обучение не ведется | 5 |
Теги