ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
| Наименование | Количество | В том числе приспособленных для использования инвалидами и ЛОВЗ |
|---|---|---|
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да | Да |
| Личный кабинет студента | Да | |
| Личный кабинет преподавателя | Да | |
| Официальный сайт ИрГУПС | Да | |
| Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 330 | 330 |
| Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 | 4 |
| ЭБС «Издательство ЛАНЬ» | 1 | 1 |
| ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» | 1 | 1 |
| ЭБС «Университетская библиотека онлайн» | 1 | 1 |
| ЭБС УМЦ ЖДТ | 1 | 1 |
| Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 | 3 |
| Научно-техническая библиотека ИрГУПС | 1 | 1 |
| Система электронных курсов IrGUPS Moodle | 1 | Да |
| Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 | 2 |
| Научно-техническая библиотека МИИТа | 1 | 1 |
| Наличие базы данных электронного каталога | 1 | 1 |
| Электронный каталог НТБ ИрГУПС | 1 | 1 |
Договор № ИН-23_01 на доступ к сети интернет на 02.03.23 АО Читатехэнерго
Положение об электронной информационной образовательной среде