Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | - | 29 | 27 |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте | - | 22 | 22 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | - | 76 | 73 |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | - | 24 | 24 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте | - | 33 | 32 |
| 22.02.06 | Сварочное производство | - | 15 | 15 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | - | 37 | 37 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | - | 17 | 17 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | - | 10 | 7 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям) | - | 61 | 56 |
| - | - | Итого | 323 | 311 |
Теги