Документ, содержащий информацию о результатах приема ВО (с электронной подписью)
Документ, содержащий информацию о результатах приема СПО (с электронной подписью)
Информация о результатах приема ВО на 2024 - 2025 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | - | - | 1 | 174 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 11 | - | - | 31 | 201 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 41 | 191 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | - | - | 0 | 169 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 3 | 162 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | - | - | 12 | 189 |
38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 4 | 158 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 9 | 161 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | - | - | 22 | 184 |
38.03.03 | Управление персоналом. Кадровая безопасность организации и государственной службы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 3 | 170 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 26 | 184 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование-специалитет | Очная | 27 | - | - | 0 | 158 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование-специалитет | Заочная | 15 | - | - | 14 | 207 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование-специалитет | Очная | 28 | - | - | 3 | 152 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование-специалитет | Заочная | 15 | - | - | 16 | 202 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование-специалитет | Очная | 23 | - | - | 0 | 156 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование-специалитет | Заочная | 9 | - | - | 19 | 203 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование-специалитет | Очная | 32 | - | - | 0 | 150 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование-специалитет | Заочная | 10 | - | - | 12 | 203 |
38.04.01 | Экономика. Регламентация и нормирование труда | Высшее образование-магистратура | Очно-заочная | 0 | - | - | 14 | 84,79 |
38.04.03 | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | Высшее образование-магистратура | Заочная | 0 | - | - | 14 | 84,21 |
Информация о результатах приема СПО на 2024 - 2025 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Очная | 60 | 0 | 20 | 21 | - |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 12 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 10 | 0 | 20 | 139 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | Очная | 40 | 0 | 20 | 139 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 19 | - |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 30 | - |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 30 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
Теги