Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
13.02.07 | Электроснабжение* | Основное общее | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Основное общее | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 20 | 105 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 10 | 40 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог* | Основное общее | 60 | 115 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 20 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство* | Основное общее | 60 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 20 | 5 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)* | Основное общее | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
ИТОГО: | Основное общее | 230 | 315 | 545 | 0 | 0 | 0 | |
Среднее общее | 50 | 150 | 200 | 0 | 75 | 75 | ||
280 | 465 | 745 | 0 | 75 |
*реализуется в рамках Федерального проекта "Профессионалитет"
Информация о специальностях и количестве предоставляемых мест для поступающих в Красноярский техникум железнодорожного транспорта представлена в Единой системе нормативной справочной информации
Единая система нормативной справочной информации (gosuslugi.ru)