Основной план приёма граждан на 2026/2027 учебный год. Очная форма обучения
Бакалавриат. Специалитет| Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |
| Программы специалитета | |||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 50 | 20 | 70 | |
| (СОД.1 - Электроснабжение железных дорог) | 25 | 10 | 35 | ||
| (СОД.2 - Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте) | 25 | 10 | 35 | ||
| 23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 40 | 20 | 60 | |
| (СЖД.1 - Строительство магистральных железных дорог) | 20 | 10 | 30 | ||
| (СЖД.2 - Управление техническим состоянием ж.д. пути) | 20 | 10 | 30 | ||
| ИТОГО по программам специалитета: | 90 | 40 | 130 | ||
| Программы бакалавриата | |||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 30 | 25 | 55 | |
| (ТТП.2 – Логистика и менеджмент на транспорте) | 20 | 10 | 30 | ||
| (ТТП.4 – Транспортный и экономический инжиниринг) | 10 | 15 | 25 | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 22 | 10 | 32 | |
| (ЭТТ.4 - Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава) | |||||
| ИТОГО по программам бакалавриата: | 52 | 35 | 87 | ||
| Итого по программы ВО | 142 | 75 | 217 | ||
План приёма граждан на 2026/2027 учебный год. Заочная форма обучения
Бакалавриат. Специалитет
| Код | Специальность/ программа специалитета | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | |
| Программы специалитета | |||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | 10 | 50 | 60 | |
| (ПСЖ.3 - Электрический транспорт железных дорог) | |||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | 20 | 60 | 80 | |
| (СОД.1 - Электроснабжение железных дорог) | 10 | 40 | 50 | ||
| (СОД.2 - Автоматика и телемеханика на ж.д транспорте) | 10 | 20 | 30 | ||
| 23.05.06 | Строительство ж. д., мостов и транспортных тоннелей | 20 | 60 | 80 | |
| (СЖД.1 - Строительство магистральных железных дорог) | 10 | 20 | 30 | ||
| (СЖД.2 - Управление техническим состоянием ж.д. пути) | 10 | 40 | 50 | ||
| ИТОГО по программам специалитета: | 50 | 170 | 220 | ||
| Программы бакалавриата | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 25 | ||
| (ИВТ.1-Цифровая инженерия транспортных процессов) | |||||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 20 | 135 | 155 | |
| (ТТП.1 - Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)) | 7 | 50 | 57 | ||
| (ТТП.2 - Логистика и менеджмент на транспорте) | 7 | 60 | 67 | ||
| (ТТП.4 - Транспортный и экономический инжиниринг) | 6 | 25 | 31 | ||
| ИТОГО по программам бакалавриата: | 20 | 160 | 180 | ||
| Итого по программы ВО: | 70 | 330 | 400 | ||
Магистратура
| Код | Направление подготовки (программа магистратуры) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 35 | 35 | |
| (Стратегическое управление персоналом УПм.2) | ||||
| ИТОГО по программам магистратуры: | 35 | 35 | ||
План приёма граждан на 2026/2027 учебный год. Очно-заочная форма обучения
Магистратура| Код | Направление подготовки (программа магистратуры) | контрольные цифры приема | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ИТОГО | ||
| ВСЕГО | в том числе: | |||||
| общий конкурс | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | 25 | 25 | |||
| (Эм.7 - Регламентация и нормирование труда) | ||||||
| ИТОГО по программам магистратуры: | 25 | 25 | ||||