| Код | Специальность | Требования к уровню образования | очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
| Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | Контрольные цифры приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего | |||
| 13.02.07 | Электроснабжение* | Основное общее | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Основное общее | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Основное общее | 10 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 10 | 40 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог* | Основное общее | 60 | 75 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 20 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство* | Основное общее | 40 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 20 | 5 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)* | Основное общее | 35 | 35 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Основное общее | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО: | Основное общее | 185 | 280 | 465 | 0 | 0 | 0 | |
| Среднее общее | 50 | 175 | 225 | 0 | 75 | 75 | ||
| 235 | 455 | 690 | 0 | 75 | ||||
*реализуется в рамках Федерального проекта "Профессионалитет"
Информация о специальностях и количестве предоставляемых мест для поступающих в Красноярский техникум железнодорожного транспорта представлена в Единой системе нормативной справочной информации
Единая система нормативной справочной информации (gosuslugi.ru)