ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
| Наименование | Количество | В том числе приспособленных для использования инвалидами и ЛОВЗ |
|---|---|---|
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да | частично |
| Личный кабинет студента | нет | |
| Личный кабинет преподавателя | нет | |
| Официальный сайт ИрГУПС | да | |
| Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 1 846 | 1 846 |
| Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 | 2 |
| ЭБС «Издательство ЛАНЬ» | 1 | частично (опция масштабирования книг, синтезатор речи в мобильной версии) |
| ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» | 1 | 1 |
| 1 | 1 | |
| ЭБС «Университетская библиотека онлайн» | 1 | 1 |
| ЭБ ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» | 1 | частично (версия сайта для слабовидящих) |
| Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 | 0 |
| Научно-техническая библиотека ИрГУПС | 1 | 0 |
| Система электронных курсов IrGUPS Moodle | 1 | частично |
| Наличие базы данных электронного каталога | 1 | 0 |
| Электронный каталог НТБ ИрГУПС | 1 | 0 |
|
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов КрИЖТ ИрГУПС |
||
| Библиотека КрИЖТ ИрГУПС | 1 | частично |
| Система электронных курсов КрИЖТ Moodle | 1 | частично |
| Система электронных курсов КТЖТ Moodle | 1 | частично |