Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по высшему образованию (с электронной подписью) (ВО)
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по среднему профессиональному образованию (с электронной подписью) (СПО)
Информация о численности обучающихся (ВО)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 9 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | - | - | 3 | 5 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 39 | - | - | 220 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 41 | - | - | 12 | 1 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 18 | - | - | 235 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | - | - | 1 | 2 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | - | - | 58 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 37 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | - | - | 21 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 47 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | - | - | 86 | 2 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Кадровая безопасность организации и государственной службы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | - | - | 50 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очная | 108 | - | - | 6 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 81 | - | - | 125 | 0 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | Очная | 114 | - | - | 9 | 2 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | Заочная | 84 | - | - | 96 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очная | 73 | - | - | 9 | 3 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 43 | - | - | 85 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | Очная | 130 | - | - | 3 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | Заочная | 79 | - | - | 111 | 0 |
| 38.04.01 | Регламентация и нормирование труда | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | - | - | 30 | 12 |
| 38.04.03 | Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратураВысшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 38.04.03 | Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | - | - | 36 | 0 |
Информация о численности обучающихся (СПО)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 16 | - | - | 4 | - |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 73 | - | - | 12 | - |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | - | - | 21 | - |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе основного общего образования) | Среднее провессиональное образование | Очная | 76 | 40 | - | 13 | 1 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе среднего общего образования) | Средне профессиональное образование | Очная | 35 | - | - | 2 | 2 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | - | - | 8 | - |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | - | - | - | 14 | - |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | - | - | 1 | - |
| 13.02.07 | Электроснабжение (на базе основного общего образования) | Средне профессиональное образование | Очная | 20 | 20 | - | 4 | 1 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 18 | - | - | 10 | - |
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 74 | - | - | 37 | 1 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 28 | - | - | 104 | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 40 | - | 279 | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | - | - | 83 | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | - | - | 8 | - |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 91 | - | - | 105 | 1 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 130 | 39 | - | 344 | 5 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | - | - | 4 | - |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | 47 | - |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 10 | - | 21 | 2 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 39 | - | - | 43 | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | - | - | 31 | - |
Теги
Документ, содержащий сведения о численности обучающихся - высшее образование.pdf