Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по высшему образованию (с электронной подписью) (ВО)
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по среднему профессиональному образованию (с электронной подписью) (СПО)
Информация о численности обучающихся (ВО)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 9 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 46 | - | - | 3 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 39 | - | - | 219 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 42 | - | - | 14 | 1 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 17 | - | - | 235 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 53 | - | - | 2 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | - | - | 58 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 41 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | - | - | 21 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 48 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | - | - | 86 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом. Кадровая безопасность организации и государственной службы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 15 | 0 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | - | - | 52 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очная | 118 | - | - | 6 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 81 | - | - | 124 | 0 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | Очная | 116 | - | - | 10 | 4 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование - специалитет | Заочная | 83 | - | - | 101 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очная | 79 | - | - | 10 | 3 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 42 | - | - | 86 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | Очная | 137 | - | - | 3 | 0 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование - специалитет | Заочная | 78 | - | - | 109 | 0 |
38.04.01 | Регламентация и нормирование труда | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | - | - | 42 | 15 |
38.04.03 | Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратураВысшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | - | - | 15 | 0 |
38.04.03 | Стратегическое управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | - | - | 36 | 0 |
Информация о численности обучающихся (СПО)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 53 | - | - | 11 | 64 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 123 | - | - | 28 | 151 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | - | - | 3 | 3 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 9 | - | - | 37 | 46 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 21 | - | - | 41 | 62 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 11 | - | - | 13 | 24 |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | - | - | 11 | 11 |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 38 | - | - | 26 | 64 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 46 | - | - | 80 | 126 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 49 | - | - | 197 | 246 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 10 | - | - | 112 | 122 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | - | - | 6 | 6 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 54 | - | - | 5 | 59 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 61 | - | - | 51 | 112 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 81 | - | - | 52 | 133 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 65 | - | - | 177 | 242 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | - | - | 5 | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 15 | - | - | 71 | 86 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 19 | - | - | 4 | 23 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 63 | - | - | 53 | 116 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | - | - | 26 | 26 |
Теги